Date | Price | % Change | High | Low | 24h Volume | Supply | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 9, 2021 | $15.50 | 0% | $15.50 | $15.50 | $78 | 7,023,964 | $108,871,442 |
April 1, 2021 | $15.50 | 25.51% | $15.50 | $12.35 | $93 | 7,023,964 | $108,871,442 |
March 16, 2021 | $12.35 | 146.51% | $12.35 | $5.01 | $272 | 7,023,964 | $86,745,955 |
March 14, 2021 | $5.01 | 59.43% | $12.35 | $5.01 | $501 | 7,023,964 | $35,190,060 |
March 12, 2021 | $12.35 | 1.2% | $12.50 | $12.35 | $13 | 7,023,964 | $86,745,955 |
March 3, 2021 | $12.50 | 150% | $12.50 | $5.00 | $13 | 7,023,964 | $87,799,550 |
February 24, 2021 | $5.00 | 23.08% | $6.50 | $5.00 | $430 | 7,023,964 | $35,119,820 |
February 22, 2021 | $6.50 | 0% | $6.50 | $6.50 | $923 | 7,023,964 | $45,655,766 |
February 19, 2021 | $6.50 | 0% | $6.50 | $331.50 | $397 | 7,023,964 | $45,655,766 |
February 17, 2021 | $6.50 | 0% | $6.50 | $6.50 | $332 | 7,023,964 | $45,655,766 |
February 9, 2021 | $6.50 | 8.33% | $6.50 | $6.00 | $870 | 7,023,964 | $45,655,766 |
February 5, 2021 | $6.00 | 42.86% | $6.00 | $4.20 | $4,200 | 7,023,964 | $42,143,784 |
February 3, 2021 | $4.20 | 0% | $4.20 | $4.20 | $630 | 7,023,964 | $29,500,649 |
February 2, 2021 | $4.20 | 23.64% | $5.50 | $4.20 | $987 | 7,023,964 | $29,500,649 |
February 1, 2021 | $5.50 | 39.24% | $5.50 | $3.95 | $997 | 7,023,964 | $38,631,802 |
January 28, 2021 | $3.95 | 21.17% | $3.95 | $3.26 | $589 | 7,023,964 | $27,744,658 |
January 22, 2021 | $3.26 | 10.51% | $3.26 | $2.95 | $1,614 | 7,023,964 | $22,886,902 |
January 21, 2021 | $2.95 | 0% | $2.95 | $2.95 | $5,658 | 7,023,964 | $20,720,694 |
January 19, 2021 | $2.95 | 1.67% | $3.00 | $2.95 | $2,959 | 7,023,964 | $20,720,694 |
January 15, 2021 | $3.00 | 0% | $3.00 | $3.00 | $7,527 | 7,023,964 | $21,071,892 |
January 14, 2021 | $3.00 | 0.67% | $3.00 | $2.98 | $828 | 7,023,964 | $21,071,892 |
January 13, 2021 | $2.98 | 1.02% | $2.98 | $2.95 | $6,462 | 7,023,964 | $20,931,413 |
January 7, 2021 | $2.95 | 0% | $2.95 | $2.95 | $207 | 7,023,964 | $20,720,694 |
January 6, 2021 | $2.95 | 1.67% | $3.00 | $2.85 | $150 | 7,023,964 | $20,720,694 |
December 29, 2020 | $3.00 | 0% | $3.00 | $3.00 | $210 | 7,023,964 | $21,071,892 |
December 26, 2020 | $3.00 | 10.45% | $3.35 | $3.00 | $30 | 7,023,964 | $21,071,892 |
December 24, 2020 | $3.35 | 2.9% | $3.45 | $3.35 | $117 | 7,023,964 | $23,530,279 |
December 23, 2020 | $3.45 | 0% | $3.45 | $3.00 | $488 | 7,023,964 | $24,232,676 |
December 21, 2020 | $3.45 | 0% | $3.45 | $3.45 | $345 | 7,023,964 | $24,232,676 |
December 19, 2020 | $3.45 | 0% | $3.45 | $3.45 | $173 | 7,023,964 | $24,232,676 |
December 17, 2020 | $3.45 | 0% | $3.45 | $3.45 | $35 | 7,023,964 | $24,232,676 |
December 15, 2020 | $3.45 | 72.5% | $3.45 | $2.00 | $7 | 7,023,964 | $24,232,676 |
December 14, 2020 | $2.00 | 48.05% | $3.85 | $3.85 | $600 | 7,023,964 | $14,047,928 |
November 23, 2020 | $3.85 | 92.5% | $3.85 | $3.50 | $4 | 7,023,964 | $27,042,261 |
November 16, 2020 | $2.00 | 42.86% | $3.50 | $2.00 | $488 | 7,023,964 | $14,047,928 |
November 15, 2020 | $3.50 | 7.89% | $3.80 | $3.50 | $36 | 7,023,964 | $24,583,874 |
November 4, 2020 | $3.80 | 0% | $3.80 | $3.80 | $217 | 7,023,964 | $26,691,063 |
November 3, 2020 | $3.80 | 0% | $3.80 | $3.80 | $118 | 7,023,964 | $26,691,063 |
October 30, 2020 | $3.80 | 5.56% | $3.80 | $3.00 | $604 | 7,023,964 | $26,691,063 |
October 29, 2020 | $3.60 | 5.26% | $3.65 | $3.50 | $400 | 7,023,964 | $25,286,270 |
October 28, 2020 | $3.80 | 0% | $3.80 | $3.80 | $407 | 7,023,964 | $26,691,063 |
October 27, 2020 | $3.80 | 26.67% | $3.80 | $3.00 | $15 | 7,023,964 | $26,691,063 |
October 23, 2020 | $3.00 | 21.05% | $3.80 | $3.00 | $355 | 7,023,964 | $21,071,892 |
October 22, 2020 | $3.80 | 52% | $3.80 | $2.50 | $38 | 7,023,964 | $26,691,063 |
October 16, 2020 | $2.50 | 27.54% | $3.45 | $2.50 | $800 | 7,023,964 | $17,559,910 |
October 15, 2020 | $3.45 | 0% | $3.45 | $3.45 | $173 | 7,023,964 | $24,232,676 |
October 10, 2020 | $3.45 | 0% | $3.49 | $3.45 | $214 | 7,023,964 | $24,232,676 |
October 1, 2020 | $3.45 | 1.15% | $3.49 | $3.45 | $214 | 7,023,964 | $24,232,676 |
September 17, 2020 | $3.49 | 0% | $3.49 | $3.49 | $454 | 7,023,964 | $24,513,634 |
September 9, 2020 | $3.49 | 0% | $3.49 | $3.49 | $35 | 7,023,964 | $24,513,634 |
August 31, 2020 | $3.49 | 39.6% | $3.49 | $2.50 | $35 | 7,023,964 | $24,513,634 |
August 30, 2020 | $2.50 | 29.18% | $3.53 | $2.50 | $575 | 7,023,964 | $17,559,910 |
August 26, 2020 | $3.53 | 22.15% | $3.53 | $2.89 | $35 | 7,023,964 | $24,794,593 |
July 22, 2020 | $2.89 | 10.25% | $3.22 | $2.89 | $1,228 | 7,023,964 | $20,299,256 |
July 13, 2020 | $3.22 | 75.96% | $3.22 | $1.83 | $16,503 | 7,023,964 | $22,617,164 |
July 12, 2020 | $1.83 | 0% | $1.83 | $1.83 | $7 | 7,023,964 | $12,853,854 |
July 11, 2020 | $1.83 | 0.55% | $1.83 | $1.83 | $458 | 7,023,964 | $12,853,854 |
July 10, 2020 | $1.82 | 0% | $1.82 | $1.82 | $7 | 7,023,964 | $12,783,614 |
July 9, 2020 | $1.82 | 0% | $1.82 | $1.82 | $15 | 7,023,964 | $12,783,614 |
June 23, 2020 | $1.82 | 78.43% | $1.82 | $1.02 | $2 | 7,023,964 | $12,783,614 |
June 21, 2020 | $1.02 | 0% | $1.02 | $1.02 | $1,428 | 7,023,964 | $7,164,443 |
June 14, 2020 | $1.02 | 0.97% | $1.03 | $1.02 | $2,693 | 7,023,964 | $7,164,443 |
June 12, 2020 | $1.03 | 1.98% | $1.03 | $1.01 | $10 | 7,023,964 | $7,234,683 |
May 28, 2020 | $1.01 | 57.74% | $2.39 | $1.01 | $11 | 7,023,964 | $7,094,204 |
May 26, 2020 | $2.39 | 83.85% | $2.39 | $1.30 | $7 | 7,023,964 | $16,787,274 |
May 21, 2020 | $1.30 | 0.78% | $1.30 | $1.29 | $1 | 7,023,964 | $9,131,153 |
May 13, 2020 | $1.29 | 2.27% | $1.32 | $1.10 | $463 | 7,023,964 | $9,060,914 |
May 12, 2020 | $1.32 | 10% | $1.32 | $1.20 | $198 | 7,023,964 | $9,271,632 |
May 8, 2020 | $1.20 | 7.69% | $1.30 | $1.20 | $240 | 7,023,964 | $8,428,757 |
May 7, 2020 | $1.30 | 3.7% | $1.35 | $1.30 | $72 | 7,023,964 | $9,131,153 |
May 6, 2020 | $1.35 | 35% | $1.35 | $1.00 | $289 | 7,023,964 | $9,482,351 |
May 4, 2020 | $1.00 | 0% | $1.10 | $1.00 | $1,009 | 6,078,723 | $6,078,723 |
May 1, 2020 | $1.00 | 9.09% | $1.10 | $1.00 | $1,009 | 7,023,964 | $7,023,964 |
April 30, 2020 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $20 | 7,023,964 | $7,726,360 |
April 29, 2020 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $22 | 7,023,964 | $7,726,360 |
April 28, 2020 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $1,689 | 7,023,964 | $7,726,360 |
April 27, 2020 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $1,804 | 7,023,964 | $7,726,360 |
April 26, 2020 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $47 | 7,023,964 | $7,726,360 |
April 25, 2020 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $6 | 7,023,964 | $7,726,360 |
April 23, 2020 | $1.10 | 8.33% | $1.20 | $1.10 | $3 | 7,023,964 | $7,726,360 |
April 22, 2020 | $1.20 | 0% | $1.20 | $1.20 | $6 | 7,023,964 | $8,428,757 |
April 21, 2020 | $1.20 | 0% | $1.20 | $1.19 | $10,001 | 7,023,964 | $8,428,757 |
April 20, 2020 | $1.20 | 0% | $1.20 | $1.20 | $68 | 7,023,964 | $8,428,757 |
April 18, 2020 | $1.20 | 14.89% | $1.41 | $1.20 | $600 | 7,023,964 | $8,428,757 |
April 17, 2020 | $1.41 | 6% | $1.50 | $1.17 | $717 | 7,023,964 | $9,903,789 |
April 13, 2020 | $1.50 | 0.67% | $1.50 | $1.49 | $403 | 7,023,964 | $10,535,946 |
April 10, 2020 | $1.49 | 10.37% | $1.49 | $1.35 | $596 | 7,023,964 | $10,465,706 |
March 30, 2020 | $1.35 | 3.85% | $1.35 | $1.30 | $108 | 7,023,964 | $9,482,351 |
March 29, 2020 | $1.30 | 12.16% | $1.48 | $1.30 | $122 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 21, 2020 | $1.48 | 23.33% | $1.48 | $1.20 | $296 | 7,023,964 | $10,395,467 |
March 12, 2020 | $1.20 | 7.69% | $1.30 | $1.20 | $5,664 | 7,023,964 | $8,428,757 |
March 11, 2020 | $1.30 | 8.33% | $1.30 | $1.20 | $195 | 7,023,964 | $9,131,153 |
February 20, 2020 | $1.20 | 0% | $1.90 | $1.20 | $19,932 | 7,023,964 | $8,428,757 |
February 19, 2020 | $1.20 | 36.84% | $1.90 | $1.20 | $19,932 | 6,078,723 | $7,294,468 |
February 13, 2020 | $1.90 | 0% | $1.90 | $1.79 | $591 | 7,023,964 | $13,345,532 |
February 12, 2020 | $1.90 | 6.15% | $1.90 | $1.79 | $591 | 6,078,723 | $11,549,574 |
February 11, 2020 | $1.79 | 0% | $1.80 | $1.79 | $215 | 7,023,964 | $12,572,896 |
February 10, 2020 | $1.79 | 0% | $1.80 | $1.79 | $215 | 6,078,723 | $10,880,914 |
February 10, 2020 | $1.79 | 0% | $1.80 | $1.79 | $98 | 7,023,964 | $12,572,896 |
February 9, 2020 | $1.79 | 0.56% | $1.80 | $1.79 | $98 | 6,078,723 | $10,880,914 |
February 7, 2020 | $1.80 | 0% | $2.29 | $1.80 | $4,052 | 7,023,964 | $12,643,135 |
February 6, 2020 | $1.80 | 21.4% | $2.29 | $1.80 | $4,052 | 6,078,723 | $10,941,701 |
January 25, 2020 | $2.29 | 0% | $2.29 | $1.98 | $172 | 7,023,964 | $16,084,878 |
January 24, 2020 | $2.29 | 15.66% | $2.29 | $1.98 | $172 | 6,078,723 | $13,920,276 |
January 19, 2020 | $1.98 | 0% | $1.98 | $1.98 | $95 | 7,023,964 | $13,907,449 |
January 18, 2020 | $1.98 | 0% | $1.98 | $1.98 | $95 | 6,078,723 | $12,035,872 |
January 10, 2020 | $1.98 | 0% | $1.98 | $1.98 | $20 | 7,023,964 | $13,907,449 |
January 9, 2020 | $1.98 | 0% | $1.98 | $1.98 | $20 | 6,078,723 | $12,035,872 |
December 24, 2019 | $1.98 | 0% | $2.40 | $1.98 | $22 | 7,023,964 | $13,907,449 |
December 23, 2019 | $1.98 | 17.5% | $2.40 | $1.98 | $22 | 6,078,723 | $12,035,872 |
December 15, 2019 | $2.40 | 0% | $2.40 | $2.35 | $120 | 7,023,964 | $16,857,514 |
December 14, 2019 | $2.40 | 2.13% | $2.40 | $2.35 | $120 | 6,078,723 | $14,588,935 |
December 10, 2019 | $2.35 | 0% | $2.35 | $2.33 | $16 | 7,023,964 | $16,506,315 |
December 9, 2019 | $2.35 | 0.86% | $2.35 | $2.33 | $16 | 6,078,723 | $14,284,999 |
December 5, 2019 | $2.33 | 0% | $2.33 | $2.00 | $19 | 7,023,964 | $16,365,836 |
December 4, 2019 | $2.33 | 16.5% | $2.33 | $2.00 | $19 | 6,078,723 | $14,163,425 |
December 4, 2019 | $2.00 | 0% | $2.28 | $2.00 | $146 | 7,023,964 | $14,047,928 |
December 3, 2019 | $2.00 | 12.28% | $2.28 | $2.00 | $146 | 6,078,723 | $12,157,446 |
November 26, 2019 | $2.28 | 0% | $2.33 | $2.28 | $114 | 7,023,964 | $16,014,638 |
November 25, 2019 | $2.28 | 2.15% | $2.33 | $2.28 | $114 | 6,078,723 | $13,859,488 |
November 21, 2019 | $2.33 | 0% | $2.33 | $2.33 | $2 | 7,023,964 | $16,365,836 |
November 20, 2019 | $2.33 | 0% | $2.33 | $2.33 | $2 | 6,078,723 | $14,163,425 |
November 20, 2019 | $2.33 | 0% | $2.33 | $2.33 | $12 | 7,023,964 | $16,365,836 |
November 19, 2019 | $2.33 | 0% | $2.33 | $2.33 | $12 | 6,078,723 | $14,163,425 |
November 19, 2019 | $2.33 | 0% | $2.33 | $2.00 | $23 | 7,023,964 | $16,365,836 |
November 18, 2019 | $2.33 | 16.5% | $2.33 | $2.00 | $23 | 6,078,723 | $14,163,425 |
November 10, 2019 | $2.00 | 0% | $2.35 | $2.00 | $1,000 | 7,023,964 | $14,047,928 |
November 9, 2019 | $2.00 | 14.89% | $2.35 | $2.00 | $1,000 | 6,078,723 | $12,157,446 |
November 9, 2019 | $2.35 | 0% | $2.40 | $2.35 | $118 | 7,023,964 | $16,506,315 |
November 8, 2019 | $2.35 | 2.08% | $2.40 | $2.35 | $118 | 6,078,723 | $14,284,999 |
November 7, 2019 | $2.40 | 0% | $2.40 | $1.99 | $120 | 7,023,964 | $16,857,514 |
November 6, 2019 | $2.40 | 20.6% | $2.40 | $1.99 | $120 | 6,078,723 | $14,588,935 |
November 6, 2019 | $1.99 | 0% | $2.40 | $1.99 | $98 | 7,023,964 | $13,977,688 |
November 5, 2019 | $1.99 | 17.08% | $2.40 | $1.99 | $98 | 6,078,723 | $12,096,659 |
November 5, 2019 | $2.40 | 0% | $2.40 | $1.95 | $36 | 7,023,964 | $16,857,514 |
November 4, 2019 | $2.40 | 23.08% | $2.40 | $1.95 | $36 | 6,078,723 | $14,588,935 |
September 25, 2019 | $1.95 | 0% | $2.01 | $1.90 | $9,750 | 7,023,964 | $13,696,730 |
September 24, 2019 | $1.95 | 2.63% | $2.01 | $1.90 | $9,750 | 6,078,723 | $11,853,510 |
September 17, 2019 | $1.90 | 0% | $2.63 | $1.90 | $10,114 | 7,023,964 | $13,345,532 |
September 16, 2019 | $1.90 | 27.76% | $2.63 | $1.90 | $10,114 | 6,078,723 | $11,549,574 |
September 5, 2019 | $2.63 | 0% | $2.63 | $2.00 | $58 | 7,023,964 | $18,473,025 |
September 4, 2019 | $2.63 | 31.5% | $2.63 | $2.00 | $58 | 6,078,723 | $15,987,041 |
September 4, 2019 | $2.00 | 0% | $2.69 | $2.00 | $2,600 | 7,023,964 | $14,047,928 |
September 3, 2019 | $2.00 | 25.65% | $2.69 | $2.00 | $2,600 | 6,078,723 | $12,157,446 |
August 28, 2019 | $2.69 | 0% | $2.69 | $2.00 | $2,426 | 7,023,964 | $18,894,463 |
August 27, 2019 | $2.69 | 34.5% | $2.69 | $2.00 | $2,426 | 6,078,723 | $16,351,765 |
August 22, 2019 | $2.00 | 0% | $2.40 | $2.00 | $1,360 | 7,023,964 | $14,047,928 |
August 21, 2019 | $2.00 | 16.67% | $2.40 | $2.00 | $1,360 | 6,078,723 | $12,157,446 |
August 21, 2019 | $2.40 | 0% | $2.70 | $2.40 | $3,550 | 7,023,964 | $16,857,514 |
August 20, 2019 | $2.40 | 4% | $2.70 | $2.40 | $3,550 | 6,078,723 | $14,588,935 |
August 14, 2019 | $2.50 | 0% | $2.70 | $2.50 | $2,428 | 7,023,964 | $17,559,910 |
August 13, 2019 | $2.50 | 7.41% | $2.70 | $2.50 | $2,428 | 6,078,723 | $15,196,808 |
August 12, 2019 | $2.70 | 0% | $2.70 | $2.50 | $138 | 7,023,964 | $18,964,703 |
August 11, 2019 | $2.70 | 8% | $2.70 | $2.50 | $138 | 6,078,723 | $16,412,552 |
August 7, 2019 | $2.50 | 0% | $2.69 | $2.50 | $138 | 7,023,964 | $17,559,910 |
August 6, 2019 | $2.50 | 7.06% | $2.69 | $2.50 | $138 | 6,078,723 | $15,196,808 |
August 2, 2019 | $2.69 | 0% | $2.70 | $2.69 | $8 | 7,023,964 | $18,894,463 |
August 1, 2019 | $2.69 | 0.37% | $2.70 | $2.69 | $8 | 6,078,723 | $16,351,765 |
August 1, 2019 | $2.70 | 0% | $2.94 | $2.70 | $16 | 7,023,964 | $18,964,703 |
July 31, 2019 | $2.70 | 8.16% | $2.94 | $2.70 | $16 | 6,078,723 | $16,412,552 |
July 31, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.50 | $3 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 30, 2019 | $2.94 | 17.6% | $2.94 | $2.50 | $3 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 30, 2019 | $2.50 | 0% | $2.94 | $2.50 | $2,500 | 7,023,964 | $17,559,910 |
July 29, 2019 | $2.50 | 14.97% | $2.94 | $2.50 | $2,500 | 6,078,723 | $15,196,808 |
July 26, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $6 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 25, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $6 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 23, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $35 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 22, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $35 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 22, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $55 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 21, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $55 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 21, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $297 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 20, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $297 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 20, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $3 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 19, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $3 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 19, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $3 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 18, 2019 | $2.94 | 0% | $2.94 | $2.94 | $3 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 18, 2019 | $2.94 | 0% | $3.15 | $2.94 | $17 | 7,023,964 | $20,650,454 |
July 17, 2019 | $2.94 | 6.67% | $3.15 | $2.94 | $17 | 6,078,723 | $17,871,446 |
July 17, 2019 | $3.15 | 0% | $3.15 | $2.65 | $12 | 7,023,964 | $22,125,487 |
July 16, 2019 | $3.15 | 18.87% | $3.15 | $2.65 | $12 | 6,078,723 | $19,147,977 |
July 16, 2019 | $2.65 | 0% | $2.65 | $2.60 | $259 | 7,023,964 | $18,613,505 |
July 15, 2019 | $2.65 | 1.92% | $2.65 | $2.60 | $259 | 6,078,723 | $16,108,616 |
July 8, 2019 | $2.60 | 0% | $2.60 | $1.50 | $9,439 | 7,023,964 | $18,262,306 |
July 7, 2019 | $2.60 | 73.33% | $2.60 | $1.50 | $9,439 | 6,078,723 | $15,804,680 |
July 6, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $20,556 | 7,023,964 | $10,535,946 |
July 5, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $20,556 | 6,078,723 | $9,118,085 |
July 5, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $14,806 | 7,023,964 | $10,535,946 |
July 4, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $14,806 | 6,078,723 | $9,118,085 |
July 4, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $17,217 | 7,023,964 | $10,535,946 |
July 3, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $17,217 | 6,078,723 | $9,118,085 |
July 3, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $1,800 | 7,023,964 | $10,535,946 |
July 2, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $1,800 | 6,078,723 | $9,118,085 |
July 2, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $8,071 | 7,023,964 | $10,535,946 |
July 1, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $8,071 | 6,078,723 | $9,118,085 |
July 1, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $4,972 | 7,023,964 | $10,535,946 |
June 30, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $4,972 | 6,078,723 | $9,118,085 |
June 27, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $7,452 | 7,023,964 | $10,535,946 |
June 26, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.50 | $7,452 | 6,078,723 | $9,118,085 |
June 23, 2019 | $1.50 | 0% | $1.65 | $1.50 | $12 | 7,023,964 | $10,535,946 |
June 22, 2019 | $1.50 | 9.09% | $1.65 | $1.50 | $12 | 6,078,723 | $9,118,085 |
June 20, 2019 | $1.65 | 0% | $1.65 | $1.49 | $8,294 | 7,023,964 | $11,589,541 |
June 19, 2019 | $1.65 | 10.74% | $1.65 | $1.49 | $8,294 | 6,078,723 | $10,029,893 |
June 17, 2019 | $1.49 | 0% | $1.49 | $1.49 | $1,780 | 7,023,964 | $10,465,706 |
June 16, 2019 | $1.49 | 0% | $1.49 | $1.49 | $1,780 | 6,078,723 | $9,057,297 |
June 15, 2019 | $1.49 | 0% | $1.57 | $1.49 | $327 | 7,023,964 | $10,465,706 |
June 14, 2019 | $1.49 | 5.1% | $1.57 | $1.49 | $327 | 6,078,723 | $9,057,297 |
June 5, 2019 | $1.57 | 0% | $1.58 | $1.57 | $1,413 | 7,023,964 | $11,027,623 |
June 4, 2019 | $1.57 | 0.63% | $1.58 | $1.57 | $1,413 | 6,078,723 | $9,543,595 |
May 29, 2019 | $1.58 | 0% | $1.58 | $1.58 | $1,334 | 7,023,964 | $11,097,863 |
May 28, 2019 | $1.58 | 0% | $1.58 | $1.58 | $1,334 | 6,078,723 | $9,604,382 |
May 28, 2019 | $1.58 | 0% | $1.59 | $1.58 | $13,951 | 7,023,964 | $11,097,863 |
May 27, 2019 | $1.58 | 0.63% | $1.59 | $1.58 | $13,951 | 6,078,723 | $9,604,382 |
May 27, 2019 | $1.59 | 0% | $1.59 | $1.02 | $26,057 | 7,023,964 | $11,168,103 |
May 26, 2019 | $1.59 | 55.88% | $1.59 | $1.02 | $26,057 | 6,078,723 | $9,665,170 |
May 23, 2019 | $1.02 | 0% | $1.45 | $1.02 | $6,152 | 7,023,964 | $7,164,443 |
May 22, 2019 | $1.02 | 29.66% | $1.45 | $1.02 | $6,152 | 6,078,723 | $6,200,297 |
May 21, 2019 | $1.45 | 0% | $1.65 | $1.45 | $497 | 7,023,964 | $10,184,748 |
May 20, 2019 | $1.45 | 12.12% | $1.65 | $1.45 | $497 | 6,078,723 | $8,814,148 |
May 7, 2019 | $1.65 | 0% | $1.65 | $1.65 | $165 | 7,023,964 | $11,589,541 |
May 6, 2019 | $1.65 | 0% | $1.65 | $1.65 | $165 | 6,078,723 | $10,029,893 |
May 6, 2019 | $1.65 | 0% | $1.65 | $1.65 | $2,313 | 7,023,964 | $11,589,541 |
May 5, 2019 | $1.65 | 0% | $1.65 | $1.65 | $2,313 | 6,078,723 | $10,029,893 |
May 4, 2019 | $1.65 | 0% | $1.98 | $1.65 | $3,300 | 7,023,964 | $11,589,541 |
May 3, 2019 | $1.65 | 16.67% | $1.98 | $1.65 | $3,300 | 6,078,723 | $10,029,893 |
April 23, 2019 | $1.98 | 0% | $1.98 | $1.32 | $8,836 | 7,023,964 | $13,907,449 |
April 22, 2019 | $1.98 | 50% | $1.98 | $1.32 | $8,836 | 6,078,723 | $12,035,872 |
April 21, 2019 | $1.32 | 0% | $1.32 | $1.27 | $1,320 | 7,023,964 | $9,271,632 |
April 20, 2019 | $1.32 | 3.94% | $1.32 | $1.27 | $1,320 | 6,078,723 | $8,023,914 |
April 11, 2019 | $1.27 | 0% | $1.39 | $1.27 | $298 | 7,023,964 | $8,920,434 |
April 10, 2019 | $1.27 | 8.63% | $1.39 | $1.27 | $298 | 6,078,723 | $7,719,978 |
April 9, 2019 | $1.39 | 0% | $1.80 | $1.39 | $49 | 7,023,964 | $9,763,310 |
April 8, 2019 | $1.39 | 22.78% | $1.80 | $1.39 | $49 | 6,078,723 | $8,449,425 |
April 5, 2019 | $1.80 | 0% | $2.08 | $1.80 | $85 | 7,023,964 | $12,643,135 |
April 4, 2019 | $1.80 | 13.46% | $2.08 | $1.80 | $85 | 6,078,723 | $10,941,701 |
April 2, 2019 | $2.08 | 0% | $2.08 | $1.16 | $9,990 | 7,023,964 | $14,609,845 |
April 1, 2019 | $2.08 | 79.31% | $2.08 | $1.16 | $9,990 | 6,078,723 | $12,643,744 |
April 1, 2019 | $1.16 | 0% | $1.30 | $1.16 | $5,665 | 7,023,964 | $8,147,798 |
March 31, 2019 | $1.16 | 10.77% | $1.30 | $1.16 | $5,665 | 6,078,723 | $7,051,319 |
March 31, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $117 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 30, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $117 | 6,078,723 | $7,902,340 |
March 30, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $130 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 29, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $130 | 6,078,723 | $7,902,340 |
March 29, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $13 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 28, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $13 | 6,078,723 | $7,902,340 |
March 28, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $52 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 27, 2019 | $1.30 | 0.78% | $1.30 | $1.30 | $52 | 6,078,723 | $7,902,340 |
March 24, 2019 | $1.29 | 0% | $1.30 | $1.29 | $359 | 7,023,964 | $9,060,914 |
March 23, 2019 | $1.29 | 0.77% | $1.30 | $1.29 | $359 | 6,078,723 | $7,841,553 |
March 23, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $260 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 22, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $260 | 6,078,723 | $7,902,340 |
March 22, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $14 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 21, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $14 | 6,078,723 | $7,902,340 |
March 21, 2019 | $1.30 | 0% | $1.31 | $1.30 | $13 | 7,023,964 | $9,131,153 |
March 20, 2019 | $1.30 | 0.76% | $1.31 | $1.30 | $13 | 6,078,723 | $7,902,340 |
March 19, 2019 | $1.31 | 0% | $1.31 | $0.00 | $2,420 | 7,023,964 | $9,201,393 |
March 18, 2019 | $1.31 | 0% | $1.31 | $0.00 | $2,420 | 6,078,723 | $7,963,127 |
Total Raise | $25,000,000 USD |
Soft Cap | - |
Raise Status | - |
Minimum Investment | $0 USD |
Accepted Investors | - |
