Date | Price | % Change | High | Low | 24h Volume | Supply | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 20, 2021 | $0.99 | 0% | $0.99 | $0.99 | $689 | 8,464,689 | $8,380,042 |
January 7, 2021 | $0.99 | 20.8% | $1.25 | $0.99 | $171 | 8,464,689 | $8,380,042 |
January 4, 2021 | $1.25 | 10.71% | $1.40 | $1.25 | $125 | 8,464,689 | $10,580,861 |
December 31, 2020 | $1.40 | 180% | $1.40 | $1.40 | $10 | 8,464,689 | $11,850,565 |
November 25, 2020 | $0.50 | 0% | $0.50 | $0.50 | $15 | 8,464,689 | $4,232,345 |
November 24, 2020 | $0.50 | 0% | $0.50 | $0.50 | $2 | 8,464,689 | $4,232,345 |
November 18, 2020 | $0.50 | 50% | $1.00 | $0.50 | $745 | 8,464,689 | $4,232,345 |
October 9, 2020 | $1.00 | 4.17% | $1.00 | $0.96 | $32 | 8,464,689 | $8,464,689 |
September 22, 2020 | $0.96 | 0% | $0.98 | $0.96 | $1 | 8,464,689 | $8,126,101 |
September 13, 2020 | $0.96 | 2.04% | $0.98 | $0.96 | $1 | 8,464,689 | $8,126,101 |
September 12, 2020 | $0.98 | 2% | $1.00 | $0.98 | $490 | 8,464,689 | $8,295,395 |
August 31, 2020 | $1.00 | 0% | $1.00 | $1.00 | $574 | 8,464,689 | $8,464,689 |
August 26, 2020 | $1.00 | 8.26% | $1.09 | $1.00 | $210 | 8,464,689 | $8,464,689 |
August 20, 2020 | $1.09 | 0% | $1.09 | $1.09 | $8 | 8,464,689 | $9,226,511 |
August 19, 2020 | $1.09 | 9% | $1.09 | $1.00 | $273 | 8,464,689 | $9,226,511 |
July 29, 2020 | $1.00 | 4.17% | $1.00 | $0.96 | $399 | 8,464,689 | $8,464,689 |
June 10, 2020 | $0.96 | 0% | $0.96 | $0.96 | $23 | 8,464,689 | $8,126,101 |
June 3, 2020 | $0.96 | 0% | $0.96 | $0.96 | $7 | 8,464,689 | $8,126,101 |
June 2, 2020 | $0.96 | 0% | $0.96 | $0.96 | $9 | 8,464,689 | $8,126,101 |
May 29, 2020 | $0.96 | 20% | $1.20 | $0.96 | $26 | 8,464,689 | $8,126,101 |
May 21, 2020 | $1.20 | 25% | $1.20 | $0.96 | $16 | 8,464,689 | $10,157,627 |
April 8, 2020 | $0.96 | 0% | $0.96 | $0.96 | $132 | 8,464,689 | $8,126,101 |
February 29, 2020 | $0.96 | 0% | $0.96 | $0.96 | $864 | 8,464,689 | $8,126,101 |
January 10, 2020 | $0.96 | 2.04% | $1.00 | $0.96 | $10 | 8,464,689 | $8,126,101 |
January 9, 2020 | $0.98 | 2% | $1.00 | $0.98 | $10 | 8,464,689 | $8,295,395 |
January 2, 2020 | $1.00 | 0% | $1.20 | $1.00 | $2,950 | 8,464,689 | $8,464,689 |
January 1, 2020 | $1.00 | 16.67% | $1.20 | $1.00 | $2,950 | 8,464,689 | $8,464,689 |
December 18, 2019 | $1.20 | 0% | $1.20 | $0.99 | $1 | 8,464,689 | $10,157,627 |
December 17, 2019 | $1.20 | 21.21% | $1.20 | $0.99 | $1 | 8,464,689 | $10,157,627 |
December 9, 2019 | $0.99 | 0% | $0.99 | $0.99 | $12 | 8,464,689 | $8,380,042 |
December 8, 2019 | $0.99 | 0% | $0.99 | $0.99 | $12 | 8,464,689 | $8,380,042 |
December 8, 2019 | $0.99 | 0% | $0.99 | $0.99 | $58 | 8,464,689 | $8,380,042 |
December 7, 2019 | $0.99 | 0% | $0.99 | $0.99 | $58 | 8,464,689 | $8,380,042 |
December 5, 2019 | $0.99 | 0% | $0.99 | $0.99 | $8 | 8,464,689 | $8,380,042 |
December 4, 2019 | $0.99 | 0% | $0.99 | $0.99 | $8 | 8,464,689 | $8,380,042 |
November 30, 2019 | $0.99 | 0% | $1.00 | $0.99 | $50 | 8,464,689 | $8,380,042 |
November 29, 2019 | $0.99 | 1% | $1.00 | $0.99 | $50 | 8,464,689 | $8,380,042 |
November 23, 2019 | $1.00 | 0% | $1.10 | $1.00 | $176 | 8,464,689 | $8,464,689 |
November 22, 2019 | $1.00 | 9.09% | $1.10 | $1.00 | $176 | 8,464,689 | $8,464,689 |
November 15, 2019 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.00 | $22 | 8,464,689 | $9,311,158 |
November 14, 2019 | $1.10 | 10% | $1.10 | $1.00 | $22 | 8,464,689 | $9,311,158 |
November 5, 2019 | $1.00 | 0% | $1.10 | $1.00 | $84 | 8,464,689 | $8,464,689 |
November 4, 2019 | $1.00 | 9.09% | $1.10 | $1.00 | $84 | 8,464,689 | $8,464,689 |
October 26, 2019 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $593 | 8,464,689 | $9,311,158 |
October 25, 2019 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $593 | 8,464,689 | $9,311,158 |
October 22, 2019 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $78 | 8,464,689 | $9,311,158 |
October 21, 2019 | $1.10 | 0% | $1.10 | $1.10 | $78 | 8,464,689 | $9,311,158 |
October 21, 2019 | $1.10 | 0% | $1.17 | $1.10 | $1,660 | 8,464,689 | $9,311,158 |
October 20, 2019 | $1.10 | 5.98% | $1.17 | $1.10 | $1,660 | 8,464,689 | $9,311,158 |
October 16, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.10 | $100 | 8,464,689 | $9,903,686 |
October 15, 2019 | $1.17 | 6.36% | $1.17 | $1.10 | $100 | 8,464,689 | $9,903,686 |
September 27, 2019 | $1.10 | 0% | $1.17 | $1.10 | $120 | 8,464,689 | $9,311,158 |
September 26, 2019 | $1.10 | 5.98% | $1.17 | $1.10 | $120 | 8,464,689 | $9,311,158 |
September 5, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.15 | $3,000 | 8,464,689 | $9,903,686 |
September 4, 2019 | $1.17 | 1.74% | $1.17 | $1.15 | $3,000 | 8,464,689 | $9,903,686 |
August 27, 2019 | $1.15 | 0% | $1.17 | $1.15 | $300 | 8,464,689 | $9,734,392 |
August 26, 2019 | $1.15 | 1.71% | $1.17 | $1.15 | $300 | 8,464,689 | $9,734,392 |
August 15, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $1,280 | 8,464,689 | $9,903,686 |
August 14, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $1,280 | 8,464,689 | $9,903,686 |
August 6, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $6 | 8,464,689 | $9,903,686 |
August 5, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $6 | 8,464,689 | $9,903,686 |
August 4, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $253 | 8,464,689 | $9,903,686 |
August 3, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $253 | 8,464,689 | $9,903,686 |
July 17, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $75 | 8,464,689 | $9,903,686 |
July 16, 2019 | $1.17 | 0% | $1.17 | $1.17 | $75 | 8,464,689 | $9,903,686 |
July 11, 2019 | $1.17 | 0% | $1.27 | $1.17 | $5,354 | 8,464,689 | $9,903,686 |
July 10, 2019 | $1.17 | 7.87% | $1.27 | $1.17 | $5,354 | 8,464,689 | $9,903,686 |
July 10, 2019 | $1.27 | 0% | $1.27 | $1.27 | $2,340 | 8,464,689 | $10,750,155 |
July 9, 2019 | $1.27 | 0% | $1.27 | $1.27 | $2,340 | 8,464,689 | $10,750,155 |
July 9, 2019 | $1.27 | 0% | $1.27 | $1.17 | $21 | 8,464,689 | $10,750,155 |
July 8, 2019 | $1.27 | 8.55% | $1.27 | $1.17 | $21 | 8,464,689 | $10,750,155 |
June 26, 2019 | $1.17 | 0% | $1.27 | $1.17 | $585 | 8,464,689 | $9,903,686 |
June 25, 2019 | $1.17 | 7.87% | $1.27 | $1.17 | $585 | 8,464,689 | $9,903,686 |
June 25, 2019 | $1.27 | 0% | $1.27 | $1.27 | $569 | 8,464,689 | $10,750,155 |
June 24, 2019 | $1.27 | 0% | $1.27 | $1.27 | $569 | 8,464,689 | $10,750,155 |
June 23, 2019 | $1.27 | 0% | $1.27 | $1.27 | $40 | 8,464,689 | $10,750,155 |
June 22, 2019 | $1.27 | 1.55% | $1.27 | $1.27 | $40 | 8,464,689 | $10,750,155 |
June 17, 2019 | $1.29 | 0% | $1.40 | $1.29 | $84 | 8,464,689 | $10,919,449 |
June 16, 2019 | $1.29 | 7.86% | $1.40 | $1.29 | $84 | 8,464,689 | $10,919,449 |
June 15, 2019 | $1.40 | 0% | $1.40 | $1.30 | $154 | 8,464,689 | $11,850,565 |
June 14, 2019 | $1.40 | 7.69% | $1.40 | $1.30 | $154 | 8,464,689 | $11,850,565 |
June 14, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $1,084 | 8,464,689 | $11,004,096 |
June 13, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.30 | $1,084 | 8,464,689 | $11,004,096 |
June 10, 2019 | $1.30 | 0% | $1.30 | $1.16 | $621 | 8,464,689 | $11,004,096 |
June 9, 2019 | $1.30 | 3.17% | $1.30 | $1.16 | $621 | 8,464,689 | $11,004,096 |
June 5, 2019 | $1.26 | 0% | $1.26 | $1.25 | $45 | 8,464,689 | $10,665,508 |
June 4, 2019 | $1.26 | 0.8% | $1.26 | $1.25 | $45 | 8,464,689 | $10,665,508 |
May 28, 2019 | $1.25 | 0% | $1.26 | $1.25 | $625 | 8,464,689 | $10,580,861 |
May 27, 2019 | $1.25 | 0.79% | $1.26 | $1.25 | $625 | 8,464,689 | $10,580,861 |
May 23, 2019 | $1.26 | 0% | $1.26 | $1.26 | $38 | 8,464,689 | $10,665,508 |
May 22, 2019 | $1.26 | 0% | $1.26 | $1.26 | $38 | 8,464,689 | $10,665,508 |
May 19, 2019 | $1.26 | 0% | $1.26 | $1.26 | $630 | 8,464,689 | $10,665,508 |
May 18, 2019 | $1.26 | 0% | $1.26 | $1.26 | $630 | 8,464,689 | $10,665,508 |
May 13, 2019 | $1.26 | 0% | $1.33 | $1.26 | $1 | 8,464,689 | $10,665,508 |
May 12, 2019 | $1.26 | 5.26% | $1.33 | $1.26 | $1 | 8,464,689 | $10,665,508 |
May 10, 2019 | $1.33 | 0% | $1.33 | $1.32 | $1 | 8,464,689 | $11,258,036 |
May 9, 2019 | $1.33 | 0.76% | $1.33 | $1.32 | $1 | 8,464,689 | $11,258,036 |
May 5, 2019 | $1.32 | 0% | $1.33 | $1.32 | $339 | 8,464,689 | $11,173,389 |
May 4, 2019 | $1.32 | 0.75% | $1.33 | $1.32 | $339 | 8,464,689 | $11,173,389 |
April 29, 2019 | $1.33 | 0% | $1.33 | $1.33 | $466 | 8,464,689 | $11,258,036 |
April 28, 2019 | $1.33 | 0% | $1.33 | $1.33 | $466 | 8,464,689 | $11,258,036 |
April 24, 2019 | $1.33 | 0% | $1.33 | $1.33 | $1,013 | 8,464,689 | $11,258,036 |
April 23, 2019 | $1.33 | 0% | $1.33 | $1.33 | $1,013 | 8,464,689 | $11,258,036 |
April 23, 2019 | $1.33 | 0% | $1.39 | $1.33 | $3,086 | 8,464,689 | $11,258,036 |
April 22, 2019 | $1.33 | 4.32% | $1.39 | $1.33 | $3,086 | 8,464,689 | $11,258,036 |
April 20, 2019 | $1.39 | 0% | $1.39 | $1.37 | $1 | 8,464,689 | $11,765,918 |
April 19, 2019 | $1.39 | 1.46% | $1.39 | $1.37 | $1 | 8,464,689 | $11,765,918 |
April 18, 2019 | $1.37 | 0% | $1.47 | $1.37 | $263 | 8,464,689 | $11,596,624 |
April 17, 2019 | $1.37 | 6.8% | $1.47 | $1.37 | $263 | 8,464,689 | $11,596,624 |
April 12, 2019 | $1.47 | 0% | $1.47 | $1.46 | $332 | 8,464,689 | $12,443,093 |
April 11, 2019 | $1.47 | 0.68% | $1.47 | $1.46 | $332 | 8,464,689 | $12,443,093 |
April 10, 2019 | $1.46 | 0% | $1.46 | $1.46 | $361 | 8,464,689 | $12,358,446 |
April 9, 2019 | $1.46 | 0% | $1.46 | $1.46 | $361 | 8,464,689 | $12,358,446 |
April 8, 2019 | $1.46 | 0% | $1.46 | $1.32 | $729 | 8,464,689 | $12,358,446 |
April 7, 2019 | $1.46 | 10.61% | $1.46 | $1.32 | $729 | 8,464,689 | $12,358,446 |
April 7, 2019 | $1.32 | 0% | $1.40 | $1.32 | $2,309 | 8,464,689 | $11,173,389 |
April 6, 2019 | $1.32 | 5.71% | $1.40 | $1.32 | $2,309 | 8,464,689 | $11,173,389 |
April 5, 2019 | $1.40 | 0% | $1.40 | $1.40 | $144 | 8,464,689 | $11,850,565 |
April 4, 2019 | $1.40 | 0% | $1.40 | $1.40 | $144 | 8,464,689 | $11,850,565 |
April 4, 2019 | $1.40 | 0% | $1.46 | $1.40 | $8 | 8,464,689 | $11,850,565 |
April 3, 2019 | $1.40 | 4.11% | $1.46 | $1.40 | $8 | 8,464,689 | $11,850,565 |
April 2, 2019 | $1.46 | 0% | $1.46 | $1.31 | $1 | 8,464,689 | $12,358,446 |
April 1, 2019 | $1.46 | 11.45% | $1.46 | $1.31 | $1 | 8,464,689 | $12,358,446 |
April 1, 2019 | $1.31 | 0% | $1.32 | $1.31 | $713 | 8,464,689 | $11,088,743 |
March 31, 2019 | $1.31 | 0.76% | $1.32 | $1.31 | $713 | 8,464,689 | $11,088,743 |
March 31, 2019 | $1.32 | 0% | $1.32 | $1.30 | $1,320 | 8,464,689 | $11,173,389 |
March 30, 2019 | $1.32 | 1.54% | $1.32 | $1.30 | $1,320 | 8,464,689 | $11,173,389 |
March 30, 2019 | $1.30 | 0% | $1.41 | $1.30 | $8 | 8,464,689 | $11,004,096 |
March 29, 2019 | $1.30 | 7.8% | $1.41 | $1.30 | $8 | 8,464,689 | $11,004,096 |
March 29, 2019 | $1.41 | 0% | $1.41 | $1.30 | $2,637 | 8,464,689 | $11,935,211 |
March 28, 2019 | $1.41 | 8.46% | $1.41 | $1.30 | $2,637 | 8,464,689 | $11,935,211 |
March 24, 2019 | $1.30 | 0% | $1.50 | $1.30 | $1,839 | 8,464,689 | $11,004,096 |
March 23, 2019 | $1.30 | 13.33% | $1.50 | $1.30 | $1,839 | 8,464,689 | $11,004,096 |
March 22, 2019 | $1.50 | 0% | $1.50 | $1.49 | $20 | 8,464,689 | $12,697,034 |
March 21, 2019 | $1.50 | 0.67% | $1.50 | $1.49 | $20 | 8,464,689 | $12,697,034 |
March 19, 2019 | $1.49 | 0% | $1.49 | $0.00 | $1,502 | 8,464,689 | $12,612,387 |
March 18, 2019 | $1.49 | 0% | $1.49 | $0.00 | $1,502 | 8,464,689 | $12,612,387 |
Total Raise | $15,000,000 USD |
Soft Cap | - |
Raise Status | Closed |
Minimum Investment | - |
Accepted Investors | US & International Accredited Only |
Security Type | lp+fund+interest |
Exemptions | Regulation D 506(c) - General Solicitation, Regulation S (International) |
Instrument | na |
Price Per (SPiCE) | $0.99 USD |
Token Issuance Platform | Securitize |
Token Protocol | DSO (ethereum) |
Token Issuance Info | 6 months |
Payment Options |
|
Token Rights
Tokenized LP Interest Transparent Portfolio 100% of net exit revenues distributed to token holders
Inventor of Javascript, Founder of Mozilla
Co-founder of Le-web and Leading investor
Co-Founder & CEO of Simplex
Co-Founder of architect of Bancor
15%
85%