Date | Price | % Change | High | Low | 24h Volume | Supply | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 20, 2021 | $125.00 | 19.87% | $125.00 | $104.28 | $125 | 750 | $93,752 |
January 11, 2021 | $104.28 | 42.33% | $180.83 | $104.28 | $5,098 | 750 | $78,207 |
January 10, 2021 | $180.83 | 1.86% | $180.83 | $177.52 | $365 | 750 | $135,624 |
January 8, 2021 | $177.52 | 8.07% | $193.11 | $177.52 | $1,484 | 750 | $133,138 |
January 7, 2021 | $193.11 | 66.32% | $193.11 | $116.11 | $383 | 750 | $144,835 |
January 1, 2021 | $116.11 | 2.32% | $118.87 | $116.11 | $116 | 750 | $87,083 |
December 31, 2020 | $118.87 | 0.97% | $120.03 | $118.87 | $240 | 750 | $89,152 |
December 29, 2020 | $120.03 | 17.13% | $120.03 | $102.48 | $242 | 750 | $90,020 |
December 21, 2020 | $102.48 | 3.72% | $106.44 | $102.48 | $312 | 750 | $76,861 |
December 3, 2020 | $106.44 | 1.54% | $106.44 | $104.83 | $531 | 750 | $79,830 |
November 24, 2020 | $104.83 | 5.11% | $104.83 | $99.73 | $212 | 750 | $78,623 |
November 21, 2020 | $99.73 | 8.17% | $99.73 | $92.20 | $100 | 750 | $74,796 |
November 19, 2020 | $92.20 | 13.05% | $92.20 | $81.56 | $92 | 750 | $69,149 |
November 16, 2020 | $81.56 | 4.75% | $85.63 | $81.56 | $165 | 750 | $61,174 |
November 13, 2020 | $85.63 | 0.14% | $85.75 | $85.63 | $86 | 750 | $64,220 |
November 7, 2020 | $85.75 | 2.04% | $87.54 | $85.75 | $677 | 750 | $64,314 |
October 25, 2020 | $87.54 | 0.13% | $87.54 | $87.43 | $50 | 750 | $65,658 |
October 24, 2020 | $87.43 | 2.82% | $89.97 | $87.43 | $220 | 750 | $65,572 |
October 23, 2020 | $89.97 | 1.11% | $89.97 | $88.98 | $90 | 750 | $67,478 |
October 22, 2020 | $88.98 | 6.35% | $88.98 | $83.67 | $180 | 750 | $66,732 |
October 17, 2020 | $83.67 | 9.23% | $92.18 | $83.67 | $169 | 750 | $62,755 |
October 11, 2020 | $92.18 | 0.96% | $92.18 | $91.30 | $46 | 750 | $69,133 |
October 10, 2020 | $91.30 | 4.63% | $91.30 | $87.26 | $92 | 750 | $68,473 |
October 2, 2020 | $87.26 | 1.18% | $88.30 | $87.26 | $87 | 750 | $65,444 |
September 27, 2020 | $88.30 | 0.44% | $88.69 | $88.30 | $179 | 750 | $66,224 |
September 26, 2020 | $88.69 | 0.34% | $88.72 | $85.56 | $896 | 750 | $66,517 |
September 25, 2020 | $88.99 | 6.82% | $91.32 | $88.99 | $526 | 750 | $66,741 |
September 24, 2020 | $83.31 | 4.37% | $83.57 | $82.44 | $165 | 750 | $62,482 |
September 23, 2020 | $79.82 | 5.54% | $80.2 | $78.18 | $889 | 750 | $59,865 |
September 22, 2020 | $84.50 | 13.18% | $84.5 | $77.67 | $519 | 750 | $63,375 |
September 19, 2020 | $74.66 | 0.85% | $82.52 | $73.77 | $505 | 750 | $55,992 |
September 15, 2020 | $75.30 | 6.78% | $79.08 | $73.68 | $461 | 750 | $56,474 |
September 5, 2020 | $80.78 | 16.2% | $85.24 | $69.23 | $142 | 750 | $60,583 |
August 21, 2020 | $69.52 | 13.32% | $103.06 | $68.04 | $81 | 750 | $52,139 |
August 14, 2020 | $80.20 | 13.02% | $91.97 | $80.01 | $91 | 750 | $60,150 |
August 7, 2020 | $92.20 | 10.35% | $93.55 | $78.56 | $84 | 750 | $69,147 |
August 3, 2020 | $83.55 | 9% | $86.88 | $79.98 | $437 | 750 | $62,659 |
July 30, 2020 | $91.81 | 0.26% | $96.19 | $79.12 | $849 | 750 | $68,856 |
July 28, 2020 | $92.05 | 5.3% | $92.22 | $84.37 | $86 | 750 | $69,041 |
July 25, 2020 | $87.42 | 11.12% | $95.22 | $82.9 | $193 | 750 | $65,564 |
July 24, 2020 | $98.36 | 7.87% | $100.12 | $89.82 | $81 | 750 | $73,769 |
July 21, 2020 | $91.18 | 12.9% | $92.36 | $79.53 | $80 | 750 | $68,385 |
July 20, 2020 | $80.76 | 1.56% | $80.79 | $79.75 | $81 | 750 | $60,572 |
July 17, 2020 | $82.04 | 7.78% | $82.27 | $78.35 | $316 | 750 | $61,532 |
July 14, 2020 | $76.12 | 3.89% | $80.53 | $74.64 | $80 | 750 | $57,091 |
July 12, 2020 | $79.20 | 1.18% | $80.5 | $78.22 | $10 | 750 | $59,402 |
July 7, 2020 | $78.28 | 0.53% | $80.16 | $76.76 | $78 | 750 | $58,710 |
July 5, 2020 | $78.70 | 1.13% | $79.88 | $77.66 | $79 | 750 | $59,023 |
June 27, 2020 | $79.60 | 11.73% | $80.04 | $73.73 | $145 | 750 | $59,703 |
June 24, 2020 | $71.24 | 2.41% | $75.75 | $70.25 | $149 | 750 | $53,432 |
June 23, 2020 | $73.00 | 8.94% | $77.36 | $71.27 | $157 | 750 | $54,753 |
June 21, 2020 | $80.17 | 0.12% | $80.17 | $77.89 | $79 | 750 | $60,130 |
June 10, 2020 | $80.07 | 6.69% | $80.07 | $72.16 | $0 | 750 | $60,052 |
June 4, 2020 | $75.05 | 6.27% | $80.38 | $75.05 | $0 | 750 | $56,288 |
June 3, 2020 | $80.07 | 1.05% | $80.11 | $78.86 | $238 | 750 | $60,053 |
June 1, 2020 | $79.24 | 5.89% | $79.24 | $72.9 | $0 | 750 | $59,430 |
May 29, 2020 | $84.20 | 3.92% | $84.2 | $78.15 | $0 | 750 | $63,150 |
May 28, 2020 | $81.02 | 1.87% | $81.02 | $77.77 | $10 | 750 | $60,765 |
May 27, 2020 | $79.53 | 3.65% | $79.53 | $74.55 | $80 | 750 | $59,648 |
May 22, 2020 | $76.73 | 2.29% | $77.58 | $73.46 | $0 | 750 | $57,548 |
May 20, 2020 | $78.53 | 6.9% | $78.53 | $73.05 | $0 | 750 | $58,898 |
May 18, 2020 | $73.46 | 5.13% | $79.02 | $73.46 | $0 | 750 | $55,095 |
May 17, 2020 | $77.43 | 0.81% | $77.77 | $75.47 | $0 | 750 | $58,073 |
May 9, 2020 | $78.06 | 3.67% | $78.55 | $78.06 | $0 | 750 | $58,545 |
May 7, 2020 | $81.03 | 2.16% | $81.03 | $81.03 | $8 | 750 | $60,773 |
May 3, 2020 | $79.32 | 3.84% | $79.56 | $77.41 | $160 | 750 | $59,490 |
April 30, 2020 | $76.39 | 7.38% | $82.86 | $74.84 | $0 | 750 | $57,293 |
April 29, 2020 | $82.48 | 7.53% | $85.16 | $78.72 | $0 | 750 | $61,860 |
April 28, 2020 | $89.20 | 7.53% | $89.61 | $81.56 | $90 | 750 | $66,900 |
April 24, 2020 | $82.95 | 4.52% | $82.95 | $77.71 | $0 | 750 | $62,213 |
April 22, 2020 | $79.36 | 2.1% | $79.81 | $76.35 | $0 | 750 | $59,520 |
April 21, 2020 | $77.73 | 1.71% | $80.12 | $77.17 | $158 | 750 | $58,298 |
April 19, 2020 | $79.08 | 1.7% | $79.2 | $76.3 | $0 | 750 | $59,310 |
April 18, 2020 | $77.76 | 3.83% | $81.46 | $77.76 | $78 | 750 | $58,320 |
April 17, 2020 | $80.86 | 1.5% | $85.3 | $79.62 | $0 | 750 | $60,645 |
April 16, 2020 | $82.09 | 0.45% | $82.49 | $80.54 | $83 | 750 | $61,568 |
April 15, 2020 | $82.46 | 6.21% | $85.82 | $78.25 | $94 | 750 | $61,845 |
April 14, 2020 | $77.64 | 0.62% | $77.64 | $77.64 | $77 | 750 | $58,230 |
April 12, 2020 | $77.16 | 3.75% | $80.02 | $76.76 | $0 | 750 | $57,870 |
April 5, 2020 | $80.17 | 0.5% | $86.28 | $76.56 | $0 | 750 | $60,128 |
April 3, 2020 | $79.77 | 0.5% | $79.77 | $76.72 | $0 | 750 | $59,828 |
April 2, 2020 | $79.37 | 1.02% | $79.37 | $76.67 | $0 | 750 | $59,528 |
April 1, 2020 | $78.57 | 0.72% | $81.35 | $75.8 | $235 | 750 | $58,928 |
March 31, 2020 | $79.14 | 2.85% | $79.52 | $76.44 | $239 | 750 | $59,355 |
March 30, 2020 | $76.95 | 0.34% | $78.54 | $76.95 | $156 | 750 | $57,713 |
March 29, 2020 | $76.69 | 4.36% | $80.7 | $76.69 | $237 | 750 | $57,518 |
March 28, 2020 | $80.19 | 5.04% | $80.48 | $75.39 | $157 | 750 | $60,143 |
March 27, 2020 | $76.34 | 2.44% | $80.87 | $76.34 | $314 | 750 | $57,255 |
March 24, 2020 | $78.25 | 1.83% | $80.55 | $76.27 | $0 | 750 | $58,688 |
March 23, 2020 | $76.84 | 3.99% | $79.14 | $75.11 | $157 | 750 | $57,630 |
March 22, 2020 | $80.03 | 1.69% | $80.03 | $75.43 | $163 | 750 | $60,023 |
March 21, 2020 | $78.70 | 1.25% | $78.7 | $71.1 | $239 | 750 | $59,025 |
March 19, 2020 | $77.73 | 6.29% | $83.38 | $66.67 | $0 | 750 | $58,298 |
March 18, 2020 | $82.95 | 0.8% | $85.12 | $79.49 | $257 | 750 | $62,213 |
March 17, 2020 | $82.29 | 15.67% | $83.52 | $73 | $161 | 750 | $61,718 |
March 16, 2020 | $71.14 | 5.99% | $73.75 | $37.06 | $17 | 750 | $53,355 |
March 14, 2020 | $67.12 | 7.29% | $79.29 | $60.62 | $0 | 750 | $50,340 |
March 13, 2020 | $72.40 | 16.32% | $76.17 | $71.96 | $0 | 750 | $54,300 |
March 12, 2020 | $62.24 | 5.9% | $67.08 | $61.66 | $63 | 750 | $46,680 |
March 11, 2020 | $66.14 | 7.28% | $77.75 | $53.17 | $0 | 750 | $49,605 |
March 10, 2020 | $71.33 | 0.67% | $79.73 | $71.33 | $209 | 750 | $53,498 |
March 8, 2020 | $71.81 | 1.55% | $80.13 | $71.81 | $0 | 750 | $53,858 |
March 7, 2020 | $72.94 | 9.92% | $79.59 | $72.44 | $350 | 750 | $54,705 |
March 6, 2020 | $80.97 | 0.87% | $82.56 | $74.7 | $444 | 750 | $60,728 |
March 5, 2020 | $81.68 | 0.37% | $82.7 | $80.37 | $269 | 750 | $61,260 |
March 4, 2020 | $81.38 | 2.33% | $84.35 | $80.3 | $81 | 750 | $61,035 |
March 1, 2020 | $79.53 | 6.22% | $81.15 | $75.57 | $161 | 750 | $59,648 |
February 29, 2020 | $74.87 | 0.32% | $83.28 | $72.29 | $20 | 750 | $56,153 |
February 27, 2020 | $75.11 | 0.24% | $77.7 | $72.64 | $149 | 750 | $56,333 |
February 26, 2020 | $74.93 | 2.22% | $79.37 | $73.77 | $194 | 750 | $56,198 |
February 25, 2020 | $76.63 | 1.62% | $76.97 | $70.67 | $297 | 750 | $57,473 |
February 24, 2020 | $77.89 | 4.25% | $78.63 | $73.75 | $154 | 750 | $58,418 |
February 22, 2020 | $81.35 | 2.3% | $82.87 | $74.14 | $82 | 750 | $61,013 |
February 21, 2020 | $79.52 | 3.93% | $83.46 | $79.33 | $81 | 750 | $59,640 |
February 19, 2020 | $76.51 | 0.34% | $80.06 | $76.51 | $38 | 750 | $57,383 |
February 18, 2020 | $76.77 | 14.08% | $77.25 | $73.62 | $0 | 750 | $57,578 |
February 17, 2020 | $89.35 | 10.32% | $89.35 | $77.12 | $90 | 750 | $67,013 |
February 15, 2020 | $80.99 | 1.04% | $89.85 | $79.22 | $238 | 750 | $60,743 |
February 13, 2020 | $81.84 | 3.31% | $85.95 | $78.63 | $449 | 750 | $61,380 |
February 12, 2020 | $84.64 | 6.76% | $90.92 | $80.09 | $536 | 750 | $63,480 |
February 11, 2020 | $90.78 | 11.51% | $91.28 | $86.39 | $91 | 750 | $68,085 |
February 9, 2020 | $81.41 | 6.34% | $92.21 | $79.85 | $82 | 750 | $61,058 |
February 7, 2020 | $86.92 | 1.41% | $86.92 | $81.06 | $87 | 750 | $65,190 |
February 6, 2020 | $85.71 | 1.42% | $88.88 | $85.45 | $462 | 750 | $64,283 |
February 5, 2020 | $84.51 | 4.83% | $89.41 | $84.37 | $260 | 750 | $63,383 |
February 4, 2020 | $80.62 | 0.19% | $88.3 | $80.62 | $0 | 750 | $60,465 |
February 2, 2020 | $80.77 | 0.2% | $81.12 | $78.73 | $164 | 750 | $60,578 |
January 30, 2020 | $80.61 | 4.92% | $85.15 | $78.42 | $81 | 750 | $60,458 |
January 25, 2020 | $76.83 | 3.02% | $83.44 | $76.52 | $0 | 750 | $57,623 |
January 23, 2020 | $74.58 | 2.94% | $74.58 | $74.58 | $77 | 750 | $55,935 |
January 23, 2020 | $72.45 | 0% | $73.45 | $72.45 | $72 | 750 | $54,336 |
January 22, 2020 | $72.45 | 1.36% | $73.45 | $72.45 | $72 | 750 | $54,336 |
January 22, 2020 | $73.45 | 0% | $75.80 | $73.45 | $149 | 750 | $55,084 |
January 21, 2020 | $73.45 | 3.1% | $75.80 | $73.45 | $149 | 750 | $55,084 |
January 21, 2020 | $75.80 | 0% | $76.76 | $75.80 | $76 | 750 | $56,853 |
January 20, 2020 | $75.80 | 1.25% | $76.76 | $75.80 | $76 | 750 | $56,853 |
January 20, 2020 | $76.76 | 0% | $76.76 | $76.39 | $20 | 750 | $57,567 |
January 19, 2020 | $76.76 | 0.48% | $76.76 | $76.39 | $20 | 750 | $57,567 |
January 19, 2020 | $76.39 | 0% | $79.30 | $76.39 | $76 | 750 | $57,291 |
January 18, 2020 | $76.39 | 3.67% | $79.30 | $76.39 | $76 | 750 | $57,291 |
January 18, 2020 | $79.30 | 0% | $79.30 | $79.01 | $80 | 750 | $59,475 |
January 17, 2020 | $79.30 | 0.37% | $79.30 | $79.01 | $80 | 750 | $59,475 |
January 17, 2020 | $79.01 | 0% | $79.01 | $76.78 | $80 | 750 | $59,258 |
January 16, 2020 | $79.01 | 2.9% | $79.01 | $76.78 | $80 | 750 | $59,258 |
January 16, 2020 | $76.78 | 0% | $76.78 | $74.33 | $151 | 750 | $57,587 |
January 15, 2020 | $76.78 | 3.3% | $76.78 | $74.33 | $151 | 750 | $57,587 |
January 15, 2020 | $74.33 | 0% | $77.51 | $74.33 | $881 | 750 | $55,749 |
January 14, 2020 | $74.33 | 4.1% | $77.51 | $74.33 | $881 | 750 | $55,749 |
January 14, 2020 | $77.51 | 0% | $77.51 | $77.51 | $0 | 750 | $58,134 |
January 13, 2020 | $77.51 | 4.28% | $77.51 | $77.51 | $0 | 750 | $58,134 |
November 25, 2019 | $74.33 | 4.1% | $77.51 | $74.33 | $881 | 750 | $55,749 |
November 24, 2019 | $77.51 | 0% | $77.51 | $77.51 | $0 | 750 | $58,134 |
Number Investors | 93 |
Raise Close Date | December 31, 2019 |
Last Updated | December 14, 2020 |
Current Amount Raised | $58,300USD |
Total Raise | $58,300 USD |
Soft Cap | $10,000 USD |
Raise Status | Open since Active |
Minimum Investment | $58 USD |
Accepted Investors | US & International Accredited Only |
Security Type | fixed+income |
Exemptions | Reg S |
Instrument | Dividends |
Price Per (RealT) | $125.00 USD |
Token Issuance Platform | RealT |
Token Protocol | ERC-20 |
Token Issuance Info | RealT |
Payment Options |
|
Token Rights
Each token grants the token holder the right to rent payments made by the tenant in the form of DAI (stablecoin)
With easy access to Highway 94, and only a stroll away from East English Village and Grosse Pointe, the Morningside neighborhood is sure to benefit from the surrounding area’s significant growth. Get access to this neighborhood before the $69,900 median price drastically increases. The adjacent North End neighborhood’s median listing is quickly approaching $130,000, and the Lower East’s median is well over $105,000. Seize this unique opportunity to own a piece of quintessential Detroit property.
Property Highlights
Expected Yield: 12.4%
Rent Start Date: 2019-11-04
Rent per Token: $9.64 / year
Token Price: $77.73
Total Tokens: 750
Property Type: Single Family
Neighborhood: Morningside
Square Feet: 1,566
Bedroom/Bath: 3 Bed. / 1.5 Bath
Rented?: Fully Rented
Financials
Gross Rent / year: $10,200.00
Gross Rent / month: $850.00
Monthly Costs: $247.34
Net Rent / month: $602.66
Net Rent / year: $7,231.92
Total Investment: $58,300.00
Expected Yield: 12.40%