Date | Price | % Change | High | Low | 24h Volume | Supply | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 24, 2021 | $85.61 | 13.64% | $99.13 | $85.61 | $1,088 | 1,000 | $85,610 |
January 20, 2021 | $99.13 | 8.22% | $99.13 | $91.60 | $299 | 1,000 | $99,130 |
January 17, 2021 | $91.60 | 5.19% | $96.61 | $91.60 | $92 | 1,000 | $91,602 |
January 9, 2021 | $96.61 | 3.49% | $96.61 | $93.35 | $194 | 1,000 | $96,610 |
January 8, 2021 | $93.35 | 11.64% | $105.65 | $93.35 | $1,972 | 1,000 | $93,347 |
January 7, 2021 | $105.65 | 34.24% | $105.65 | $78.70 | $3,472 | 1,000 | $105,645 |
December 30, 2020 | $78.70 | 11.69% | $78.70 | $70.46 | $725 | 1,000 | $78,697 |
December 17, 2020 | $70.46 | 3.15% | $72.75 | $70.46 | $576 | 1,000 | $70,457 |
December 16, 2020 | $72.75 | 2.87% | $74.90 | $72.75 | $1,053 | 1,000 | $72,752 |
December 9, 2020 | $74.90 | 1.96% | $76.40 | $74.90 | $75 | 1,000 | $74,897 |
December 6, 2020 | $76.40 | 1.79% | $77.79 | $76.40 | $76 | 1,000 | $76,399 |
December 1, 2020 | $77.79 | 6% | $77.79 | $73.39 | $78 | 1,000 | $77,790 |
November 24, 2020 | $73.39 | 7.01% | $78.92 | $73.39 | $994 | 1,000 | $73,390 |
November 23, 2020 | $78.92 | 6.89% | $78.92 | $73.83 | $39 | 1,000 | $78,920 |
November 22, 2020 | $73.83 | 4.86% | $73.83 | $70.41 | $6 | 1,000 | $73,826 |
November 20, 2020 | $70.41 | 3.64% | $70.41 | $67.94 | $70 | 1,000 | $70,406 |
November 18, 2020 | $67.94 | 7.28% | $67.94 | $63.33 | $492 | 1,000 | $67,937 |
November 16, 2020 | $63.33 | 6.98% | $63.33 | $59.20 | $321 | 1,000 | $63,330 |
November 15, 2020 | $59.20 | 0.08% | $59.25 | $59.20 | $349 | 1,000 | $59,196 |
November 13, 2020 | $59.25 | 0.94% | $59.25 | $58.70 | $240 | 1,000 | $59,250 |
November 10, 2020 | $58.70 | 0.59% | $59.05 | $58.70 | $149 | 1,000 | $58,697 |
November 9, 2020 | $59.05 | 0.6% | $59.05 | $58.70 | $59 | 1,000 | $59,051 |
November 7, 2020 | $58.70 | 5.31% | $61.99 | $58.70 | $1,060 | 1,000 | $58,702 |
November 6, 2020 | $61.99 | 0.11% | $61.99 | $61.92 | $315 | 1,000 | $61,994 |
November 5, 2020 | $61.92 | 0.98% | $61.92 | $61.32 | $124 | 1,000 | $61,918 |
November 4, 2020 | $61.32 | 0.43% | $61.32 | $61.06 | $185 | 1,000 | $61,323 |
October 28, 2020 | $61.06 | 1.45% | $61.96 | $61.06 | $182 | 1,000 | $61,064 |
October 27, 2020 | $61.96 | 3.77% | $61.96 | $59.71 | $62 | 1,000 | $61,955 |
October 26, 2020 | $59.71 | 0% | $59.83 | $59.71 | $353 | 1,000 | $59,706 |
October 25, 2020 | $59.71 | 0.2% | $59.83 | $59.71 | $353 | 1,000 | $59,706 |
October 24, 2020 | $59.83 | 2.13% | $59.83 | $58.58 | $178 | 1,000 | $59,826 |
October 23, 2020 | $58.58 | 0.49% | $58.87 | $58.58 | $456 | 1,000 | $58,579 |
October 22, 2020 | $58.87 | 3.97% | $58.87 | $56.62 | $238 | 1,000 | $58,867 |
October 21, 2020 | $56.62 | 4.1% | $59.04 | $56.62 | $1,436 | 1,000 | $56,624 |
October 18, 2020 | $59.04 | 1.46% | $59.04 | $58.19 | $118 | 1,000 | $59,042 |
October 17, 2020 | $58.19 | 5.66% | $61.68 | $58.19 | $287 | 1,000 | $58,186 |
October 13, 2020 | $61.68 | 4.33% | $64.47 | $61.68 | $634 | 1,000 | $61,679 |
October 10, 2020 | $64.47 | 1% | $65.12 | $64.47 | $724 | 1,000 | $64,465 |
October 4, 2020 | $65.12 | 3.05% | $65.12 | $63.19 | $130 | 1,000 | $65,117 |
October 2, 2020 | $63.19 | 1.36% | $64.06 | $63.19 | $63 | 1,000 | $63,187 |
October 1, 2020 | $64.06 | 1.34% | $64.06 | $63.21 | $191 | 1,000 | $64,063 |
September 29, 2020 | $63.21 | 1.23% | $64.00 | $63.21 | $126 | 1,000 | $63,206 |
September 28, 2020 | $64.00 | 0.57% | $64.37 | $64.00 | $672 | 1,000 | $64,004 |
September 23, 2020 | $64.37 | 3.82% | $66.93 | $64.37 | $128 | 1,000 | $64,368 |
September 22, 2020 | $66.93 | 8.92% | $66.95 | $58.63 | $117 | 1,000 | $66,931 |
September 20, 2020 | $61.45 | 2.71% | $67.04 | $60.72 | $782 | 1,000 | $61,449 |
September 19, 2020 | $63.16 | 5.97% | $64.92 | $63.16 | $669 | 1,000 | $63,156 |
September 18, 2020 | $67.17 | 0.16% | $67.29 | $66.94 | $410 | 1,000 | $67,175 |
September 9, 2020 | $67.06 | 5.05% | $68 | $65 | $786 | 1,000 | $67,065 |
September 8, 2020 | $70.63 | 3.75% | $72.3 | $67.01 | $101 | 1,000 | $70,628 |
September 5, 2020 | $68.08 | 0.75% | $72.82 | $63.95 | $2,489 | 1,000 | $68,079 |
September 4, 2020 | $67.57 | 21.07% | $69.86 | $58.38 | $1,195 | 1,000 | $67,575 |
August 30, 2020 | $55.81 | 16.1% | $79.28 | $54.36 | $1,289 | 1,000 | $55,807 |
August 24, 2020 | $66.52 | 23% | $67.13 | $57.5 | $569 | 1,000 | $66,522 |
August 13, 2020 | $54.08 | 26.2% | $72.96 | $54.08 | $0 | 1,000 | $54,079 |
August 5, 2020 | $73.28 | 10.73% | $73.28 | $61.24 | $66 | 1,000 | $73,280 |
August 4, 2020 | $66.18 | 3.71% | $67.33 | $65.56 | $399 | 1,000 | $66,185 |
August 3, 2020 | $63.81 | 6.86% | $63.99 | $61.88 | $655 | 1,000 | $63,814 |
August 2, 2020 | $68.51 | 6.22% | $68.51 | $65.71 | $580 | 1,000 | $68,514 |
August 1, 2020 | $64.50 | 4.22% | $66.6 | $62.69 | $638 | 1,000 | $64,498 |
July 31, 2020 | $61.89 | 9.65% | $70.51 | $60.96 | $979 | 1,000 | $61,890 |
July 29, 2020 | $68.50 | 6.05% | $68.5 | $61.69 | $442 | 1,000 | $68,498 |
July 28, 2020 | $64.59 | 1.61% | $65.19 | $64.05 | $65 | 1,000 | $64,591 |
July 25, 2020 | $65.65 | 0.35% | $67.72 | $62.41 | $391 | 1,000 | $65,654 |
July 24, 2020 | $65.42 | 7.72% | $66.99 | $61.81 | $1,077 | 1,000 | $65,425 |
July 23, 2020 | $60.73 | 8.98% | $61.28 | $59.71 | $1,021 | 1,000 | $60,728 |
July 22, 2020 | $66.72 | 1.33% | $69.29 | $63.99 | $408 | 1,000 | $66,718 |
July 21, 2020 | $67.62 | 4.38% | $67.78 | $62.9 | $254 | 1,000 | $67,616 |
July 19, 2020 | $64.78 | 2.78% | $64.99 | $62.27 | $63 | 1,000 | $64,781 |
July 18, 2020 | $63.03 | 0.86% | $63.26 | $61.79 | $62 | 1,000 | $63,027 |
July 16, 2020 | $62.49 | 3.02% | $63.03 | $61.87 | $184 | 1,000 | $62,494 |
July 7, 2020 | $60.66 | 4.91% | $65.19 | $59.96 | $64 | 1,000 | $60,664 |
July 4, 2020 | $63.79 | 7.32% | $64.67 | $59.42 | $0 | 1,000 | $63,791 |
July 3, 2020 | $59.44 | 4.31% | $60.53 | $59.24 | $552 | 1,000 | $59,439 |
July 2, 2020 | $62.12 | 4.6% | $62.24 | $60.13 | $268 | 1,000 | $62,118 |
July 1, 2020 | $59.39 | 2.19% | $59.59 | $58.98 | $117 | 1,000 | $59,389 |
June 30, 2020 | $58.12 | 0.83% | $59.54 | $57.56 | $95 | 1,000 | $58,118 |
June 29, 2020 | $57.64 | 1.25% | $57.77 | $56.76 | $1,245 | 1,000 | $57,640 |
June 28, 2020 | $56.93 | 3.52% | $58.92 | $54.62 | $801 | 1,000 | $56,931 |
June 27, 2020 | $59.01 | 3.15% | $59.11 | $58.81 | $535 | 1,000 | $59,008 |
June 26, 2020 | $60.93 | 10.16% | $63.33 | $59.1 | $1,333 | 1,000 | $60,934 |
June 25, 2020 | $55.31 | 1.07% | $56.78 | $55.31 | $21 | 1,000 | $55,315 |
June 24, 2020 | $55.91 | 4.07% | $60.3 | $55.59 | $1,025 | 1,000 | $55,913 |
June 23, 2020 | $58.28 | 7.87% | $64.17 | $56.11 | $414 | 1,000 | $58,281 |
June 22, 2020 | $63.26 | 2.65% | $64.49 | $62.51 | $129 | 1,000 | $63,260 |
June 21, 2020 | $64.98 | 0.6% | $64.98 | $64.48 | $65 | 1,000 | $64,977 |
June 13, 2020 | $64.59 | 2.54% | $64.59 | $58.88 | $0 | 1,000 | $64,591 |
June 11, 2020 | $62.99 | 3.58% | $63.47 | $61.69 | $0 | 1,000 | $62,990 |
June 10, 2020 | $60.81 | 1.27% | $61.82 | $60.69 | $1,855 | 1,000 | $60,810 |
June 6, 2020 | $60.05 | 2.29% | $64.18 | $60.05 | $0 | 1,000 | $60,050 |
June 3, 2020 | $61.46 | 3.21% | $62.86 | $61.19 | $0 | 1,000 | $61,460 |
June 1, 2020 | $63.50 | 1.2% | $63.5 | $57.85 | $0 | 1,000 | $63,500 |
May 31, 2020 | $64.27 | 0.37% | $64.31 | $61.76 | $260 | 1,000 | $64,270 |
May 30, 2020 | $64.03 | 3.74% | $64.03 | $61.36 | $128 | 1,000 | $64,030 |
May 29, 2020 | $61.72 | 4.72% | $64.95 | $61.24 | $0 | 1,000 | $61,720 |
May 28, 2020 | $64.78 | 0.84% | $64.78 | $61.99 | $0 | 1,000 | $64,780 |
May 27, 2020 | $64.24 | 0.03% | $64.24 | $61.49 | $662 | 1,000 | $64,240 |
May 24, 2020 | $64.26 | 6.34% | $64.26 | $61.53 | $0 | 1,000 | $64,260 |
May 21, 2020 | $60.43 | 3.02% | $62.85 | $60.27 | $0 | 1,000 | $60,430 |
May 20, 2020 | $62.31 | 3.08% | $62.31 | $60.08 | $307 | 1,000 | $62,310 |
May 17, 2020 | $60.45 | 3.94% | $64.28 | $60.45 | $0 | 1,000 | $60,450 |
May 10, 2020 | $62.93 | 0.49% | $63.33 | $62.93 | $0 | 1,000 | $62,930 |
May 6, 2020 | $63.24 | 0.05% | $63.24 | $63.24 | $0 | 1,000 | $63,240 |
May 4, 2020 | $63.27 | 0.25% | $63.46 | $63.21 | $621 | 1,000 | $63,270 |
May 3, 2020 | $63.43 | 1.33% | $64.05 | $61.28 | $947 | 1,000 | $63,430 |
May 2, 2020 | $62.60 | 1.17% | $63.46 | $61.68 | $630 | 1,000 | $62,600 |
May 1, 2020 | $63.34 | 0.44% | $63.63 | $62.42 | $63 | 1,000 | $63,340 |
April 30, 2020 | $63.06 | 0.91% | $63.56 | $61.75 | $126 | 1,000 | $63,060 |
April 29, 2020 | $63.64 | 3.91% | $63.87 | $61.29 | $992 | 1,000 | $63,640 |
April 28, 2020 | $66.23 | 1.61% | $67.93 | $63.85 | $719 | 1,000 | $66,230 |
April 27, 2020 | $65.18 | 2.99% | $65.18 | $62.38 | $342 | 1,000 | $65,180 |
April 26, 2020 | $63.29 | 3.8% | $63.78 | $62.51 | $0 | 1,000 | $63,290 |
April 25, 2020 | $65.79 | 1.08% | $66.65 | $64.99 | $66 | 1,000 | $65,790 |
April 24, 2020 | $65.09 | 0.15% | $65.56 | $64.62 | $0 | 1,000 | $65,090 |
April 23, 2020 | $65.19 | 4.09% | $65.79 | $61.92 | $258 | 1,000 | $65,190 |
April 22, 2020 | $62.63 | 3.26% | $64.98 | $62.15 | $383 | 1,000 | $62,630 |
April 21, 2020 | $64.74 | 2.02% | $64.9 | $62.95 | $262 | 1,000 | $64,740 |
April 20, 2020 | $63.46 | 0.55% | $63.56 | $62.16 | $0 | 1,000 | $63,460 |
April 19, 2020 | $63.81 | 0.44% | $63.88 | $61.31 | $928 | 1,000 | $63,810 |
April 18, 2020 | $63.53 | 2.8% | $63.73 | $61.96 | $767 | 1,000 | $63,530 |
April 17, 2020 | $61.80 | 4.38% | $66.1 | $61.8 | $1,190 | 1,000 | $61,800 |
April 15, 2020 | $64.63 | 3.59% | $70.3 | $62.84 | $0 | 1,000 | $64,630 |
April 14, 2020 | $62.39 | 2.38% | $63.43 | $62.23 | $308 | 1,000 | $62,390 |
April 13, 2020 | $63.91 | 0.61% | $64.08 | $62.59 | $64 | 1,000 | $63,910 |
April 12, 2020 | $64.30 | 2.47% | $64.3 | $61.84 | $134 | 1,000 | $64,300 |
April 11, 2020 | $62.75 | 3.92% | $65.18 | $62.75 | $158 | 1,000 | $62,750 |
April 9, 2020 | $65.31 | 7.84% | $65.95 | $61.71 | $0 | 1,000 | $65,310 |
April 8, 2020 | $60.56 | 5.88% | $63.85 | $60.56 | $61 | 1,000 | $60,560 |
April 7, 2020 | $64.34 | 1.18% | $64.67 | $62.94 | $389 | 1,000 | $64,340 |
April 6, 2020 | $65.11 | 1.15% | $65.11 | $61.03 | $461 | 1,000 | $65,110 |
April 5, 2020 | $65.87 | 2.11% | $65.87 | $62.54 | $1,351 | 1,000 | $65,870 |
April 4, 2020 | $64.51 | 3.3% | $64.51 | $61.98 | $64 | 1,000 | $64,510 |
April 3, 2020 | $62.45 | 0.58% | $63.81 | $62.06 | $125 | 1,000 | $62,450 |
April 2, 2020 | $62.09 | 2.14% | $64.17 | $61.94 | $433 | 1,000 | $62,090 |
April 1, 2020 | $63.45 | 0.27% | $64.63 | $61.83 | $708 | 1,000 | $63,450 |
March 31, 2020 | $63.28 | 1.23% | $63.62 | $62.1 | $447 | 1,000 | $63,280 |
March 30, 2020 | $62.51 | 0.14% | $63.27 | $62.09 | $252 | 1,000 | $62,510 |
March 29, 2020 | $62.60 | 1.63% | $64.78 | $62.4 | $581 | 1,000 | $62,600 |
March 28, 2020 | $63.64 | 2.71% | $63.64 | $61.17 | $374 | 1,000 | $63,640 |
March 27, 2020 | $61.96 | 1.02% | $64.6 | $61.96 | $502 | 1,000 | $61,960 |
March 26, 2020 | $62.60 | 2.66% | $63.49 | $62.41 | $343 | 1,000 | $62,600 |
March 25, 2020 | $64.31 | 3.76% | $64.31 | $62.42 | $64 | 1,000 | $64,310 |
March 24, 2020 | $61.98 | 2.82% | $63.97 | $61.18 | $0 | 1,000 | $61,980 |
March 23, 2020 | $63.78 | 1.65% | $65.23 | $61.69 | $385 | 1,000 | $63,780 |
March 22, 2020 | $64.85 | 5.5% | $64.85 | $58.77 | $599 | 1,000 | $64,850 |
March 21, 2020 | $61.47 | 1.25% | $63.03 | $60.44 | $599 | 1,000 | $61,470 |
March 20, 2020 | $60.71 | 8.64% | $65.18 | $60.71 | $308 | 1,000 | $60,710 |
March 19, 2020 | $66.45 | 2.39% | $66.45 | $60.13 | $1,443 | 1,000 | $66,450 |
March 18, 2020 | $64.90 | 13.62% | $69.4 | $60.08 | $1,702 | 1,000 | $64,900 |
March 17, 2020 | $57.12 | 0% | $57.47 | $55.92 | $0 | 1,000 | $57,120 |
Number Investors | 130 |
Raise Close Date | March 11, 2020 |
Last Updated | December 14, 2020 |
Current Amount Raised | $62,700USD |
Total Raise | $62,700 USD |
Soft Cap | $20,000 USD |
Raise Status | Open since Closed |
Minimum Investment | $60 USD |
Accepted Investors | US & International Accredited Only |
Security Type | dividend |
Exemptions | Reg D and S |
Instrument | Equity and Dividend |
Price Per (RealT) | $85.61 USD |
Token Issuance Platform | RealT |
Token Protocol | ERC-20 |
Token Issuance Info | In-House |
Payment Options |
|
Token Rights
Each token holder receives daily dividends from the rental income of each property in the form of DAI (the stablecoin) and holds an equity interest in the property
Just three blocks away from Patton is Rouge Park, a 1,200 acre park that is 40% larger than New York’s Central Park! The park has more than a dozen amenities that are completely unique to Detroit, such as the only Michigan Mountain Biking Association trail in Wayne County, an archery range, and the 15-acre tall-grass prairie with an ecosystem that supports butterflies and other wildlife.
The Franklin Park neighborhood is a blue-collar area where the resurgence of the automobile industry has positively impacted the local housing market.
Property Highlights
Expected Yield: 10.4%
Rent per Token: $6.52 / year
Token Price: $62.70
Total Tokens: 1,000
Property Type: Single Family
Square Feet:850
Bedroom/Bath: 3 Bed / 1 Bath
Rented?: Fully Rented
Financials
Gross Rent / year: $9,300.00
Gross Rent / month: $775.00
Monthly Costs: $231.84
Net Rent / month: $543.16
Net Rent / year: $6,517.92
Total Investment: $62,700.00
Expected Yield: 10.40%