Date | Price | % Change | High | Low | 24h Volume | Supply | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 28, 2021 | $65.73 | 3.28% | $67.96 | $65.73 | $210 | 1,000 | $65,732 |
January 24, 2021 | $67.96 | 10.19% | $75.67 | $67.96 | $1,288 | 1,000 | $67,956 |
January 17, 2021 | $75.67 | 6.86% | $75.67 | $70.81 | $1,022 | 1,000 | $75,673 |
January 11, 2021 | $70.81 | 4.68% | $74.29 | $70.81 | $831 | 1,000 | $70,814 |
January 6, 2021 | $74.29 | 8.74% | $74.29 | $68.32 | $1,245 | 1,000 | $74,293 |
January 5, 2021 | $68.32 | 1.71% | $69.51 | $68.32 | $1,458 | 1,000 | $68,320 |
January 3, 2021 | $69.51 | 5.52% | $73.57 | $69.51 | $2,323 | 1,000 | $69,510 |
December 31, 2020 | $73.57 | 1.51% | $74.70 | $73.57 | $763 | 1,000 | $73,571 |
December 28, 2020 | $74.70 | 8.56% | $74.70 | $68.81 | $776 | 1,000 | $74,701 |
December 24, 2020 | $68.81 | 3.4% | $71.23 | $68.81 | $338 | 1,000 | $68,809 |
December 20, 2020 | $71.23 | 3.11% | $73.52 | $71.23 | $218 | 1,000 | $71,225 |
December 17, 2020 | $73.52 | 5.83% | $78.07 | $73.52 | $1,601 | 1,000 | $73,523 |
December 12, 2020 | $78.07 | 9.23% | $86.01 | $78.07 | $317 | 1,000 | $78,074 |
December 1, 2020 | $86.01 | 20.43% | $86.01 | $71.42 | $86 | 1,000 | $86,010 |
November 27, 2020 | $71.42 | 3.6% | $71.42 | $68.94 | $418 | 1,000 | $71,420 |
November 26, 2020 | $68.94 | 7.78% | $74.76 | $68.94 | $272 | 1,000 | $68,940 |
November 24, 2020 | $74.76 | 8% | $81.26 | $74.76 | $946 | 1,000 | $74,760 |
November 23, 2020 | $81.26 | 17.21% | $81.26 | $69.33 | $851 | 1,000 | $81,258 |
November 12, 2020 | $69.33 | 2.24% | $69.33 | $67.81 | $69 | 1,000 | $69,328 |
November 10, 2020 | $67.81 | 9.68% | $75.08 | $67.81 | $586 | 1,000 | $67,813 |
November 7, 2020 | $75.08 | 3.55% | $77.84 | $75.08 | $790 | 1,000 | $75,083 |
October 24, 2020 | $77.84 | 9.36% | $77.84 | $71.18 | $157 | 1,000 | $77,840 |
October 18, 2020 | $71.18 | 1.82% | $71.18 | $69.91 | $41 | 1,000 | $71,176 |
October 17, 2020 | $69.91 | 6.16% | $74.50 | $69.91 | $24 | 1,000 | $69,907 |
October 10, 2020 | $74.50 | 1.93% | $74.50 | $73.09 | $150 | 1,000 | $74,501 |
October 9, 2020 | $73.09 | 2.68% | $75.10 | $73.09 | $161 | 1,000 | $73,087 |
October 1, 2020 | $75.10 | 0.33% | $75.10 | $74.85 | $75 | 1,000 | $75,097 |
September 7, 2020 | $74.85 | 4.2% | $80.57 | $65.57 | $0 | 1,000 | $74,849 |
September 4, 2020 | $71.83 | 11.76% | $73.69 | $65.38 | $667 | 1,000 | $71,831 |
August 15, 2020 | $64.27 | 21.83% | $89.75 | $62.36 | $401 | 1,000 | $64,273 |
August 5, 2020 | $82.22 | 6.24% | $85.94 | $71.61 | $771 | 1,000 | $82,225 |
August 4, 2020 | $77.39 | 9.11% | $87.24 | $76.65 | $29 | 1,000 | $77,388 |
August 3, 2020 | $85.15 | 10.95% | $85.15 | $82.34 | $888 | 1,000 | $85,150 |
August 2, 2020 | $95.62 | 1.53% | $95.62 | $92.06 | $186 | 1,000 | $95,621 |
July 25, 2020 | $94.18 | 2.17% | $102.36 | $75.34 | $449 | 1,000 | $94,179 |
July 23, 2020 | $92.18 | 13.62% | $92.18 | $80.13 | $80 | 1,000 | $92,178 |
July 18, 2020 | $81.13 | 20.91% | $83.44 | $70.85 | $284 | 1,000 | $81,125 |
July 8, 2020 | $67.10 | 7.04% | $70.6 | $65.91 | $287 | 1,000 | $67,101 |
July 7, 2020 | $72.18 | 0.3% | $72.72 | $69.98 | $143 | 1,000 | $72,185 |
July 1, 2020 | $72.40 | 7.55% | $73.12 | $67.38 | $110 | 1,000 | $72,404 |
June 28, 2020 | $67.32 | 2.34% | $68.34 | $65.5 | $9 | 1,000 | $67,318 |
June 23, 2020 | $65.78 | 10.32% | $72.98 | $64.23 | $144 | 1,000 | $65,776 |
June 11, 2020 | $73.35 | 3.53% | $73.86 | $66.29 | $0 | 1,000 | $73,346 |
June 10, 2020 | $70.85 | 4.9% | $75.07 | $70.3 | $51 | 1,000 | $70,850 |
June 2, 2020 | $74.50 | 4.08% | $75.37 | $71.44 | $0 | 1,000 | $74,500 |
June 1, 2020 | $71.58 | 6.85% | $76.01 | $70.56 | $0 | 1,000 | $71,580 |
May 30, 2020 | $76.84 | 0.63% | $77.36 | $71.42 | $0 | 1,000 | $76,840 |
May 29, 2020 | $76.36 | 0.93% | $76.48 | $73.65 | $233 | 1,000 | $76,360 |
May 26, 2020 | $77.08 | 12.69% | $77.08 | $67.19 | $0 | 1,000 | $77,080 |
May 23, 2020 | $68.40 | 1.44% | $68.86 | $65.94 | $0 | 1,000 | $68,400 |
May 17, 2020 | $69.40 | 3.52% | $71.15 | $64.32 | $0 | 1,000 | $69,400 |
May 16, 2020 | $71.93 | 8% | $71.93 | $71.93 | $0 | 1,000 | $71,930 |
May 10, 2020 | $66.60 | 7.87% | $67.02 | $66.6 | $0 | 1,000 | $66,600 |
May 2, 2020 | $72.29 | 1.14% | $72.99 | $66.9 | $0 | 1,000 | $72,290 |
April 29, 2020 | $73.12 | 10.84% | $81.47 | $69.24 | $0 | 1,000 | $73,120 |
April 28, 2020 | $82.01 | 0.41% | $82.01 | $80.71 | $99 | 1,000 | $82,010 |
April 22, 2020 | $82.35 | 10.31% | $82.35 | $70.89 | $0 | 1,000 | $82,350 |
April 21, 2020 | $74.65 | 4.48% | $75.69 | $71.56 | $4 | 1,000 | $74,650 |
April 16, 2020 | $71.45 | 0.15% | $76.75 | $69.34 | $0 | 1,000 | $71,450 |
April 15, 2020 | $71.56 | 8.33% | $72.87 | $71.26 | $320 | 1,000 | $71,560 |
April 12, 2020 | $78.06 | 11.8% | $78.06 | $68.22 | $0 | 1,000 | $78,060 |
April 11, 2020 | $69.82 | 5.57% | $73.13 | $67.75 | $0 | 1,000 | $69,820 |
April 8, 2020 | $73.94 | 8.26% | $80.25 | $72.44 | $0 | 1,000 | $73,940 |
April 5, 2020 | $80.60 | 12.74% | $81.52 | $71.07 | $0 | 1,000 | $80,600 |
April 4, 2020 | $71.49 | 1.87% | $71.49 | $68.76 | $219 | 1,000 | $71,490 |
April 3, 2020 | $72.85 | 3.06% | $73.58 | $69.25 | $144 | 1,000 | $72,850 |
April 2, 2020 | $70.69 | 2.36% | $73.14 | $70.2 | $0 | 1,000 | $70,690 |
April 1, 2020 | $72.40 | 7.04% | $73.57 | $69.35 | $13 | 1,000 | $72,400 |
March 31, 2020 | $67.64 | 3.03% | $67.64 | $66.27 | $3 | 1,000 | $67,640 |
March 27, 2020 | $65.65 | 8.58% | $66.68 | $60.8 | $0 | 1,000 | $65,650 |
March 25, 2020 | $60.46 | 6.18% | $64.45 | $60.04 | $0 | 1,000 | $60,460 |
March 24, 2020 | $64.44 | 5.9% | $66.66 | $64.21 | $0 | 1,000 | $64,440 |
March 23, 2020 | $68.48 | 6.51% | $70.37 | $67.15 | $283 | 1,000 | $68,480 |
March 22, 2020 | $73.25 | 19.14% | $73.25 | $65.61 | $74 | 1,000 | $73,250 |
March 21, 2020 | $61.48 | 3.86% | $64.35 | $60.66 | $61 | 1,000 | $61,480 |
March 20, 2020 | $63.95 | 1.04% | $66.34 | $63.11 | $64 | 1,000 | $63,950 |
March 19, 2020 | $63.29 | 16.4% | $74.32 | $59.39 | $0 | 1,000 | $63,290 |
March 18, 2020 | $75.71 | 1.1% | $76.75 | $75.26 | $76 | 1,000 | $75,710 |
March 15, 2020 | $76.55 | 37.61% | $76.55 | $35.02 | $0 | 1,000 | $76,550 |
March 14, 2020 | $55.63 | 9.65% | $63.7 | $55.63 | $166 | 1,000 | $55,630 |
March 13, 2020 | $61.57 | 7.34% | $65.17 | $55.74 | $488 | 1,000 | $61,570 |
March 12, 2020 | $57.36 | 2.5% | $59.96 | $56.95 | $116 | 1,000 | $57,360 |
March 11, 2020 | $58.83 | 0.47% | $63.09 | $48.04 | $45 | 1,000 | $58,830 |
March 10, 2020 | $59.11 | 5.24% | $67.71 | $59.11 | $146 | 1,000 | $59,110 |
March 8, 2020 | $62.38 | 2.9% | $69.6 | $62.38 | $0 | 1,000 | $62,380 |
March 7, 2020 | $64.24 | 0.41% | $69.71 | $64.22 | $312 | 1,000 | $64,240 |
March 5, 2020 | $63.98 | 9.91% | $75.62 | $63.98 | $0 | 1,000 | $63,980 |
March 1, 2020 | $71.02 | 1.63% | $74.87 | $67.49 | $217 | 1,000 | $71,020 |
February 29, 2020 | $69.88 | 0.94% | $73.39 | $69.77 | $339 | 1,000 | $69,880 |
February 26, 2020 | $69.23 | 0.45% | $71 | $65.09 | $0 | 1,000 | $69,230 |
February 25, 2020 | $69.54 | 1.45% | $71.79 | $65.46 | $404 | 1,000 | $69,540 |
February 24, 2020 | $70.56 | 1.51% | $71.23 | $66.81 | $344 | 1,000 | $70,560 |
February 23, 2020 | $71.64 | 0.1% | $71.78 | $67.05 | $142 | 1,000 | $71,640 |
February 22, 2020 | $71.71 | 1.02% | $73.27 | $69.08 | $293 | 1,000 | $71,710 |
February 21, 2020 | $72.45 | 2.78% | $75.96 | $71.62 | $0 | 1,000 | $72,450 |
February 19, 2020 | $74.52 | 8.49% | $74.69 | $69.97 | $292 | 1,000 | $74,520 |
February 17, 2020 | $81.43 | 2.67% | $82.16 | $70.94 | $30 | 1,000 | $81,430 |
February 16, 2020 | $79.31 | 7.6% | $80.74 | $79.31 | $29 | 1,000 | $79,310 |
February 15, 2020 | $73.71 | 0.45% | $78.12 | $72.14 | $566 | 1,000 | $73,710 |
February 14, 2020 | $73.38 | 1.78% | $75.79 | $71.92 | $318 | 1,000 | $73,380 |
February 13, 2020 | $74.71 | 6.17% | $75.22 | $73.56 | $472 | 1,000 | $74,710 |
February 12, 2020 | $79.62 | 0.91% | $79.62 | $72.3 | $675 | 1,000 | $79,620 |
February 11, 2020 | $80.35 | 11.33% | $82.74 | $79.11 | $639 | 1,000 | $80,350 |
February 10, 2020 | $72.17 | 2.06% | $81.15 | $71.91 | $939 | 1,000 | $72,170 |
February 9, 2020 | $70.71 | 9.77% | $78.42 | $70.71 | $439 | 1,000 | $70,710 |
February 8, 2020 | $78.37 | 0.23% | $78.77 | $76.57 | $247 | 1,000 | $78,370 |
February 7, 2020 | $78.55 | 1.7% | $80.46 | $78.55 | $335 | 1,000 | $78,550 |
February 6, 2020 | $79.91 | 8.59% | $79.91 | $73.98 | $243 | 1,000 | $79,910 |
February 5, 2020 | $87.42 | 13.24% | $87.42 | $77.74 | $633 | 1,000 | $87,420 |
February 4, 2020 | $77.20 | 6.42% | $79.53 | $77.15 | $44 | 1,000 | $77,200 |
February 3, 2020 | $72.54 | 5.08% | $76.16 | $71.49 | $384 | 1,000 | $72,540 |
February 2, 2020 | $76.42 | 2.23% | $76.52 | $73.22 | $168 | 1,000 | $76,420 |
February 1, 2020 | $74.75 | 5.13% | $74.75 | $73.81 | $4 | 1,000 | $74,750 |
January 30, 2020 | $71.10 | 4.45% | $75.11 | $67.48 | $320 | 1,000 | $71,100 |
January 29, 2020 | $68.07 | 4.46% | $70.92 | $66.82 | $343 | 1,000 | $68,070 |
January 28, 2020 | $71.25 | 3.16% | $71.25 | $68.37 | $302 | 1,000 | $71,250 |
January 27, 2020 | $69.07 | 1.96% | $73.16 | $68.33 | $13 | 1,000 | $69,070 |
January 26, 2020 | $67.74 | 2.55% | $69.22 | $67.63 | $1,968 | 1,000 | $67,740 |
January 23, 2020 | $69.51 | 4.81% | $69.51 | $69.51 | $375 | 1,000 | $69,510 |
January 23, 2020 | $73.02 | 0% | $73.02 | $69.80 | $232 | 1,000 | $73,024 |
January 22, 2020 | $73.02 | 4.61% | $73.02 | $69.80 | $232 | 1,000 | $73,024 |
January 20, 2020 | $69.80 | 0% | $69.80 | $67.75 | $69 | 1,000 | $69,799 |
January 19, 2020 | $69.80 | 0.93% | $69.80 | $67.75 | $69 | 1,000 | $69,799 |
January 16, 2020 | $69.16 | 0% | $75.03 | $69.16 | $496 | 1,000 | $69,162 |
January 15, 2020 | $69.16 | 7.82% | $75.03 | $69.16 | $496 | 1,000 | $69,162 |
January 15, 2020 | $75.03 | 0% | $75.03 | $73.80 | $4 | 1,000 | $75,033 |
January 14, 2020 | $75.03 | 1.67% | $75.03 | $73.80 | $4 | 1,000 | $75,033 |
January 14, 2020 | $73.80 | 0% | $74.96 | $73.80 | $797 | 1,000 | $73,802 |
January 13, 2020 | $73.80 | 1.55% | $74.96 | $73.80 | $797 | 1,000 | $73,802 |
January 13, 2020 | $74.96 | 0% | $77.93 | $74.96 | $152 | 1,000 | $74,963 |
January 12, 2020 | $74.96 | 3.81% | $77.93 | $74.96 | $152 | 1,000 | $74,963 |
January 12, 2020 | $77.93 | 0% | $77.93 | $70.86 | $194 | 1,000 | $77,933 |
January 11, 2020 | $77.93 | 9.98% | $77.93 | $70.86 | $194 | 1,000 | $77,933 |
January 9, 2020 | $70.86 | 0% | $72.05 | $70.86 | $1 | 1,000 | $70,859 |
January 8, 2020 | $70.86 | 1.65% | $72.05 | $70.86 | $1 | 1,000 | $70,859 |
January 8, 2020 | $72.05 | 0% | $73.20 | $72.05 | $72 | 1,000 | $72,049 |
January 7, 2020 | $72.05 | 1.57% | $73.20 | $72.05 | $72 | 1,000 | $72,049 |
January 7, 2020 | $73.20 | 0% | $73.20 | $71.11 | $298 | 1,000 | $73,202 |
January 6, 2020 | $73.20 | 2.94% | $73.20 | $71.11 | $298 | 1,000 | $73,202 |
January 6, 2020 | $71.11 | 0% | $71.31 | $71.11 | $718 | 1,000 | $71,106 |
January 5, 2020 | $71.11 | 0.28% | $71.31 | $71.11 | $718 | 1,000 | $71,106 |
January 5, 2020 | $71.31 | 0% | $71.31 | $71.28 | $673 | 1,000 | $71,314 |
January 4, 2020 | $71.31 | 0.04% | $71.31 | $71.28 | $673 | 1,000 | $71,314 |
January 4, 2020 | $71.28 | 0% | $71.28 | $71.01 | $0 | 1,000 | $71,283 |
January 3, 2020 | $71.28 | 0.38% | $71.28 | $71.01 | $0 | 1,000 | $71,283 |
January 3, 2020 | $71.01 | 0% | $71.01 | $70.01 | $28 | 1,000 | $71,012 |
January 2, 2020 | $71.01 | 1.43% | $71.01 | $70.01 | $28 | 1,000 | $71,012 |
January 1, 2020 | $70.01 | 0% | $70.01 | $68.59 | $2 | 1,000 | $70,015 |
December 31, 2019 | $70.01 | 2.07% | $70.01 | $68.59 | $2 | 1,000 | $70,015 |
December 31, 2019 | $68.59 | 0% | $68.59 | $68.28 | $136 | 1,000 | $68,591 |
December 30, 2019 | $68.59 | 0.45% | $68.59 | $68.28 | $136 | 1,000 | $68,591 |
December 30, 2019 | $68.28 | 0% | $68.28 | $64.78 | $0 | 1,000 | $68,278 |
December 29, 2019 | $68.28 | 5.4% | $68.28 | $64.78 | $0 | 1,000 | $68,278 |
December 27, 2019 | $64.78 | 0% | $64.78 | $64.77 | $1 | 1,000 | $64,784 |
December 26, 2019 | $64.78 | 0.02% | $64.78 | $64.77 | $1 | 1,000 | $64,784 |
December 26, 2019 | $64.77 | 0% | $67.97 | $64.77 | $23 | 1,000 | $64,772 |
December 25, 2019 | $64.77 | 4.71% | $67.97 | $64.77 | $23 | 1,000 | $64,772 |
December 23, 2019 | $67.97 | 0% | $67.97 | $65.38 | $134 | 1,000 | $67,971 |
December 22, 2019 | $67.97 | 3.96% | $67.97 | $65.38 | $134 | 1,000 | $67,971 |
December 22, 2019 | $65.38 | 0% | $72.71 | $65.38 | $460 | 1,000 | $65,377 |
December 21, 2019 | $65.38 | 10.08% | $72.71 | $65.38 | $460 | 1,000 | $65,377 |
December 18, 2019 | $72.71 | 0% | $72.71 | $68.20 | $392 | 1,000 | $72,712 |
December 17, 2019 | $72.71 | 6.61% | $72.71 | $68.20 | $392 | 1,000 | $72,712 |
December 17, 2019 | $68.20 | 0% | $68.20 | $62.74 | $1,058 | 1,000 | $68,197 |
December 16, 2019 | $68.20 | 8.7% | $68.20 | $62.74 | $1,058 | 1,000 | $68,197 |
December 16, 2019 | $62.74 | 0% | $64.36 | $62.74 | $184 | 1,000 | $62,741 |
December 15, 2019 | $62.74 | 2.52% | $64.36 | $62.74 | $184 | 1,000 | $62,741 |
December 15, 2019 | $64.36 | 0% | $64.36 | $64.06 | $0 | 1,000 | $64,359 |
December 14, 2019 | $64.36 | 0.47% | $64.36 | $64.06 | $0 | 1,000 | $64,359 |
December 14, 2019 | $64.06 | 0% | $65.84 | $64.06 | $85 | 1,000 | $64,056 |
December 13, 2019 | $64.06 | 2.7% | $65.84 | $64.06 | $85 | 1,000 | $64,056 |
December 13, 2019 | $65.84 | 0% | $65.84 | $63.18 | $140 | 1,000 | $65,836 |
December 12, 2019 | $65.84 | 4.21% | $65.84 | $63.18 | $140 | 1,000 | $65,836 |
December 12, 2019 | $63.18 | 0% | $63.45 | $63.18 | $70 | 1,000 | $63,180 |
December 11, 2019 | $63.18 | 0.43% | $63.45 | $63.18 | $70 | 1,000 | $63,180 |
December 10, 2019 | $63.45 | 0% | $64.12 | $63.45 | $18 | 1,000 | $63,447 |
December 9, 2019 | $63.45 | 1.04% | $64.12 | $63.45 | $18 | 1,000 | $63,447 |
December 9, 2019 | $64.12 | 0% | $65.11 | $64.12 | $4 | 1,000 | $64,117 |
December 8, 2019 | $64.12 | 1.52% | $65.11 | $64.12 | $4 | 1,000 | $64,117 |
December 8, 2019 | $65.11 | 0% | $68.88 | $65.11 | $436 | 1,000 | $65,105 |
December 7, 2019 | $65.11 | 5.47% | $68.88 | $65.11 | $436 | 1,000 | $65,105 |
December 7, 2019 | $68.88 | 0% | $68.88 | $68.11 | $10 | 1,000 | $68,876 |
December 6, 2019 | $68.88 | 1.13% | $68.88 | $68.11 | $10 | 1,000 | $68,876 |
December 6, 2019 | $68.11 | 0% | $68.11 | $64.63 | $367 | 1,000 | $68,106 |
December 5, 2019 | $68.11 | 5.38% | $68.11 | $64.63 | $367 | 1,000 | $68,106 |
December 5, 2019 | $64.63 | 0% | $64.63 | $63.66 | $195 | 1,000 | $64,633 |
December 4, 2019 | $64.63 | 1.52% | $64.63 | $63.66 | $195 | 1,000 | $64,633 |
December 3, 2019 | $63.66 | 0% | $65.33 | $63.66 | $207 | 1,000 | $63,659 |
December 2, 2019 | $63.66 | 2.56% | $65.33 | $63.66 | $207 | 1,000 | $63,659 |
December 2, 2019 | $65.33 | 0% | $65.33 | $64.39 | $65 | 1,000 | $65,327 |
December 1, 2019 | $65.33 | 1.46% | $65.33 | $64.39 | $65 | 1,000 | $65,327 |
December 1, 2019 | $64.39 | 0% | $65.01 | $64.39 | $18 | 1,000 | $64,388 |
November 30, 2019 | $64.39 | 0.95% | $65.01 | $64.39 | $18 | 1,000 | $64,388 |
November 30, 2019 | $65.01 | 0% | $65.34 | $65.01 | $65 | 1,000 | $65,012 |
November 29, 2019 | $65.01 | 0.51% | $65.34 | $65.01 | $65 | 1,000 | $65,012 |
November 28, 2019 | $65.34 | 0% | $66.67 | $65.34 | $132 | 1,000 | $65,341 |
November 27, 2019 | $65.34 | 1.99% | $66.67 | $65.34 | $132 | 1,000 | $65,341 |
November 27, 2019 | $66.67 | 0% | $66.67 | $63.59 | $271 | 1,000 | $66,672 |
November 26, 2019 | $66.67 | 4.84% | $66.67 | $63.59 | $271 | 1,000 | $66,672 |
November 26, 2019 | $63.59 | 0% | $63.66 | $63.59 | $86 | 1,000 | $63,588 |
November 25, 2019 | $63.59 | 0.11% | $63.66 | $63.59 | $86 | 1,000 | $63,588 |
November 25, 2019 | $63.66 | 0% | $65.63 | $63.66 | $1,094 | 1,000 | $63,657 |
November 24, 2019 | $63.66 | 3% | $65.63 | $63.66 | $1,094 | 1,000 | $63,657 |
November 24, 2019 | $65.63 | 0% | $67.85 | $65.63 | $3 | 1,000 | $65,634 |
November 23, 2019 | $65.63 | 3.27% | $67.85 | $65.63 | $3 | 1,000 | $65,634 |
November 23, 2019 | $67.85 | 0% | $67.85 | $62.38 | $480 | 1,000 | $67,850 |
November 22, 2019 | $67.85 | 8.77% | $67.85 | $62.38 | $480 | 1,000 | $67,850 |
November 22, 2019 | $62.38 | 0% | $63.65 | $62.38 | $1,851 | 1,000 | $62,381 |
November 21, 2019 | $62.38 | 2% | $63.65 | $62.38 | $1,851 | 1,000 | $62,381 |
November 21, 2019 | $63.65 | 0% | $63.65 | $62.87 | $366 | 1,000 | $63,653 |
November 20, 2019 | $63.65 | 1.24% | $63.65 | $62.87 | $366 | 1,000 | $63,653 |
November 20, 2019 | $62.87 | 0% | $64.56 | $62.87 | $0 | 1,000 | $62,867 |
November 19, 2019 | $62.87 | 2.62% | $64.56 | $62.87 | $0 | 1,000 | $62,867 |
November 18, 2019 | $64.56 | 0% | $64.56 | $63.83 | $81 | 1,000 | $64,563 |
November 17, 2019 | $64.56 | 1.14% | $64.56 | $63.83 | $81 | 1,000 | $64,563 |
November 17, 2019 | $63.83 | 0% | $63.83 | $63.66 | $0 | 1,000 | $63,833 |
November 16, 2019 | $63.83 | 0.27% | $63.83 | $63.66 | $0 | 1,000 | $63,833 |
November 16, 2019 | $63.66 | 0% | $63.73 | $63.66 | $193 | 1,000 | $63,662 |
November 15, 2019 | $63.66 | 0.11% | $63.73 | $63.66 | $193 | 1,000 | $63,662 |
November 15, 2019 | $63.73 | 0% | $65.11 | $63.73 | $1 | 1,000 | $63,726 |
November 14, 2019 | $63.73 | 2.12% | $65.11 | $63.73 | $1 | 1,000 | $63,726 |
November 14, 2019 | $65.11 | 0% | $65.11 | $65.05 | $386 | 1,000 | $65,113 |
November 13, 2019 | $65.11 | 0.09% | $65.11 | $65.05 | $386 | 1,000 | $65,113 |
November 13, 2019 | $65.05 | 0% | $65.62 | $65.05 | $65 | 1,000 | $65,047 |
November 12, 2019 | $65.05 | 0.87% | $65.62 | $65.05 | $65 | 1,000 | $65,047 |
November 12, 2019 | $65.62 | 0% | $65.62 | $64.36 | $75 | 1,000 | $65,622 |
November 11, 2019 | $65.62 | 1.96% | $65.62 | $64.36 | $75 | 1,000 | $65,622 |
November 11, 2019 | $64.36 | 0% | $64.87 | $64.36 | $192 | 1,000 | $64,362 |
November 10, 2019 | $64.36 | 0.79% | $64.87 | $64.36 | $192 | 1,000 | $64,362 |
November 10, 2019 | $64.87 | 0% | $64.87 | $62.84 | $64 | 1,000 | $64,870 |
November 9, 2019 | $64.87 | 3.23% | $64.87 | $62.84 | $64 | 1,000 | $64,870 |
November 9, 2019 | $62.84 | 0% | $63.38 | $62.84 | $4 | 1,000 | $62,837 |
November 8, 2019 | $62.84 | 0.85% | $63.38 | $62.84 | $4 | 1,000 | $62,837 |
November 7, 2019 | $63.38 | 0% | $63.38 | $62.55 | $64 | 1,000 | $63,380 |
November 6, 2019 | $63.38 | 1.33% | $63.38 | $62.55 | $64 | 1,000 | $63,380 |
November 6, 2019 | $62.55 | 0% | $63.67 | $62.55 | $77 | 1,000 | $62,551 |
November 5, 2019 | $62.55 | 1.76% | $63.67 | $62.55 | $77 | 1,000 | $62,551 |
November 5, 2019 | $63.67 | 0% | $63.67 | $63.30 | $102 | 1,000 | $63,670 |
November 4, 2019 | $63.67 | 0.58% | $63.67 | $63.30 | $102 | 1,000 | $63,670 |
November 4, 2019 | $63.30 | 0% | $63.30 | $63.30 | $1,834 | 1,000 | $63,295 |
November 3, 2019 | $63.30 | 0% | $63.30 | $63.30 | $1,834 | 1,000 | $63,295 |
Number Investors | 71 |
Raise Close Date | November 06, 2019 |
Last Updated | December 14, 2020 |
Current Amount Raised | $63,750USD |
Total Raise | $63,750 USD |
Soft Cap | $1,000 USD |
Raise Status | Open since Closed |
Minimum Investment | $63 USD |
Accepted Investors | US & International Accredited Only |
Security Type | dividend |
Exemptions | Reg S |
Instrument | Dividends |
Price Per (RealT) | $65.73 USD |
Token Issuance Platform | RealT |
Token Protocol | ERC-20 |
Token Issuance Info | RealT |
Payment Options |
|
Token Rights
Each token grants the token holder the right to rent payments made by the tenant in the form of DAI (stablecoin)
9943 Marlowe Street has been acquired by Marlow street MI LLC on December 29th 2018 for $33.5k. At that time, the property was unoccupied and not in any condition to be rented and produce income. It required extensive targeted renovations. After investing approximately $15k of strategically important renovations, the property was modernized, wholesome, and inviting. With a moderate marketing effort, the property rented for $850/Month, or $10,200/Year. After adding up all expenses incurred by Marlow Street LLC, the current sales price will bring a CAP of 13.9% for the investor and a gross profit of 10K for the sellers.
Property Highlights
Expected Yield: 12.9%
Rent Start Date: 2019-07-12
Rent per Token: $8.22 / year
Token Price: $63.75
Total Tokens: 1,000
Property Type: Single Family
Neighborhood: Plymouth - Hubbell
Square Feet: 1,027
Bedroom/Bath: 3 Bed. / 1 Bath
Rented?: Fully Rented
Financials
Gross Rent / year: $10,740.00
Gross Rent / month: $895.00
Monthly Costs: $209.72
Net Rent / month: $685.28
Net Rent / year: $8,223.36
Total Investment: $63,750.00
Expected Yield: 12.90%