Security Tokens

Total Market Cap $13,817,972,783.51

Token Market Cap Price Change % 24H Volume Exchange Price Trend
$64,904,894 $3.05 0.97% $4,520 tZERO 3.05,3.08,3.1,3.3,3.47,3.47,3.45,3.05,3.32,3.42,3.49,3.4,2.95,3.4,3.49,3.4,3.55,3.47,3.37,3.5,3.5,3.6,3.46,3.46,3.72,3.74,3.7,3.6,3.5,3.65
$4,223,081 $8.45 4.2% $845 UniswapV2 8.45,8.82,8.01,9.32,9.12,8.74,8.77,8.57,9.2,8.8,8.55,8.23,8.76,8.39,8.53,8.71,8.65,8.81,8.76,7.72,8.53,8.35,8.26,8.21,8.59,8.46,8.62,8.79,8.65,8.54
$19,386,141 $2.76 0% $0 Securitize Markets 2.76,2.76,2.76,2.76,2.76,2.76,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.5,2.49,2.49,2.49,2.89,2.89,2.5,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,2.45,1.75,2.44,2.06
$23,272,957 $1.49 0.67% $7 Securitize Markets 1.49,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,0.72,0.72,0.72,1.6,1.61,1.61,1.61,1.62,1.62,1.62,1.68,1.68,1,1.5,1.5,1.5,1.5,1.5,1.65,1,1.5,1.74
$37,800,000 $2.10 0% $315 tZERO 2.1,2.1,1.85,1.9,2.1,2.1,1.85,1.85,2.1,2.4,2.4,2.35,2.4,2.25,2.2,2.5,2,1.85,1.95,1.95,1.95,1.95,2,1.8,1.94,1.94,1.95,1.94,1.94,1.94
$7,779,306 $0.48 0% $0 Securitize Markets 0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48,0.48
$1,654,436 $0.62 0% $0 StellarX 0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62,0.62
$709,865 $177.47 4.21% $1 Levinswap 177.47,185.27,172.84,186.65,169.54,177.68,167.61,175.22,178.22,186.94,164.36,170.08,175.43,186.31,178.97,181.15,175.18,175.44,169.86,168.94,180.55,171.89,167.7,320.56,173.94,98.29,139.75,133.37,141.55,147.06
$63,982 $58.17 4.68% $0 Levinswap 58.17,55.57,56.5,53.4,58.29,60.89,56.77,58.97,57.03,59.2,57.22,57.54,58.95,61.05,61.13,63.88,56.66,59.77,58.57,59.94,59.49,59.15,56.56,56.46,54.36,56.27,53.44,57.4,55.33,57.3
$85,690 $85.69 11.18% $1 Levinswap 85.69,96.48,77.83,81.8,84.62,75.13,79.2,81.13,82.34,90.76,86.92,77.41,78.06,79.99,77.97,79.05,80.15,77.64,78.6,75.61,75.4,76.16,75.53,74.38,74.64,75.07,74.37,77.96,76.62,77.01
$1,520,000 $1.00 0% $0 MERJ 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
$108,032 $77.17 21.32% $1 Levinswap 77.17,63.61,70.18,69.94,74.52,90.23,89.1,99.01,85.24,70.32,72.66,83.89,92.59,81.48,88.4,295.46,285.41,135.96,61.28,58.68,64.85,59.33,56.03,56.1,57.91,57.04,55.15,54.7,55.1,58.12
$5,731,975 $99.51 0.01% $0 LSE 99.51,99.5,99.48,99.4,99.33,99.38,99.47,99.53,99.5,99.4,99.52,99.45,99,98.79,98.87,99.1,99.43,99.33,99.09,98.07,97.42,97.06,96.72,96.83,95.76,94.43,94.37,95.56,97.11,97.05
$74,481 $74.48 3.19% $1 Levinswap 74.48,72.18,67.32,69.59,67.46,73.54,68.25,63.22,70.88,73.26,74.85,76.13,69.66,70.16,71.05,72.86,69.82,68.13,72.04,71.62,70.96,70.18,70.07,67.44,70.43,70.38,69.07,71.34,68.09,69.76
$4,149,752 $0.72 0% $0 Securitize Markets 0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72,0.72
$4,094,130 $1.10 6.78% $16,935 UniswapV2 1.1,1.18,1.31,1.4,1.24,1.24,1.1,1.17,1.09,1.01,0.6,0.43,0.32,0.33,0.45,0.37,0.36,0.36,0.35,0.36,0.38,0.4,0.34,0.37,0.33,0.29,0.29,0.35,0.29,0.32
$2,667,176 $2.80 0% $1,929 tZERO 2.8,2.8,2.55,2.55,2.55,2.55,2.66,2.91,3,3.6,3.6,3.6,3.74,3.74,3,2.9,2.9,3.75,3.75,3.75,3.75,3.75,4.29,4.29,3.76,3.76,3.75,3.75,3.74,3.99
$266,177 $66.54 7.04% $0 Levinswap 66.54,71.58,60.86,64.77,66.15,77.25,84.32,65.96,64.67,57.34,61.2,57.3,63.6,68.72,73.29,59.3,58.72,52.27,64.33,67.56,74.39,65.32,55.2,51.78,54.23,52.9,72.82,62.88,71.16,77.77
$87,953 $62.82 0.24% $1 Levinswap 62.82,62.97,61.9,64.23,62.52,66.86,64.57,65.01,66.49,66.28,66.15,66.72,66.68,65.75,65.28,64.13,69.75,65.96,65.49,66.65,63.79,66.96,70.65,66.54,61.58,66.68,62.35,66.37,65.97,64.92
$38,341,088 $0.31 6.9% $15,416 INX ONE 0.31,0.29,0.23,0.28,0.23,0.3,0.27,0.24,0.28,0.24,0.3,0.3,0.3,0.31,0.29,0.27,0.32,0.32,0.3,0.31,0.31,0.34,0.3,0.33,0.34,0.34,0.31,0.31,0.35,0.35
$80,123 $80.12 17.79% $2 Levinswap 80.12,68.02,97.23,137.61,276.73,235.33,65.51,75.8,136.69,185.61,139.99,126.04,85.16,137.76,134.84,126.65,100.95,49.8,36.84,72.72,79.99,76.79,96.05,68.89,92.56,86.95,81.68,74.12,73.37,89.8
$79,750 $106.33 6.29% $1 Levinswap 106.33,113.47,134.95,96.76,112.52,123.18,92.47,96.55,91.49,95.62,104.61,112.37,93.25,102.05,99.98,101.17,96.05,96.76,90.8,91.32,90.62,89.89,90.24,89.22,92.94,90.16,85.69,91.09,87.79,92.89
$18,901,856 $2.10 0% $2 MERJ 2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1,2.1
$925,671 $243.60 6.74% $1 Levinswap 243.6,228.21,251.58,252.08,224.22,195.04,212.72,210.84,192.97,204.29,193.54,195.84,197.95,199.92,208.43,203.65,210.26,225.14,227.78,225.06,219.63,198.88,233.18,239.44,232.16,235.43,232.74,229.3,232.52,239.99
$21,000,000 $0.21 0% $0 CryptoSX 0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.21,0.22,0.24,0.24,0.24,0.23,0.24,0.24,0.24
$1,540 $0.08 0% $0 UniswapV2 0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08,0.08
$91,701 $76.42 12.78% $1 Levinswap 76.42,67.76,74.7,59.72,63.73,70.86,73.46,79.06,139.03,161.24,88.78,67.45,55.63,79.77,66.31,70.14,52.4,52.72,59.37,50.31,71.94,59.85,59.61,73.04,89.97,77.16,74.76,71.49,69.25,111.83
$130,035 $72.24 8.53% $1 Levinswap 72.24,66.56,71.94,68.55,72.75,81.92,75.35,75.24,78.5,77.58,77.26,76.21,77.84,73.73,75.68,77.35,77.44,76.45,71.63,71.68,76.37,74.59,71.91,73.33,68.1,74.04,69.55,71.68,73.65,73.61
$69,180 $53.22 0.71% $0 Levinswap 53.22,53.6,57.77,55.63,51.35,51.51,52.55,49.45,54.6,55.74,52.58,54.64,51.5,51.8,53.91,52.67,50.84,51.16,54.96,54.61,50.83,51.44,49.55,49.61,52.87,47.49,51.12,51.06,51.21,52.24
$8,773,665 $3.21 8.29% $4,911 tZERO 3.21,3.5,3.75,3.8,3.84,3.84,3.5,3.5,3.5,3.92,3.92,3.92,3.92,3.93,3.6,3.94,3.56,3.6,3.94,3.95,3.98,3.48,3.99,3.99,3.6,4.15,4.42,3.6,4.45,3.6
$819,799 $58.56 5.34% $1 Levinswap 58.56,55.59,57.92,58.44,58.4,55.62,53.84,60.95,58.5,60.58,54.71,62.92,59.45,65.56,58.33,53.98,55.08,51.67,52.56,49.46,54.18,49.91,51.95,51.91,51.85,50.27,54.82,54.79,52.68,52.45
$97,021 $57.07 2.09% $1 Levinswap 57.07,58.29,58.71,63.32,62.49,57.06,57.2,60.92,57.48,61.47,59.5,63.81,60.2,64.11,61.26,56.78,58.75,64.96,57.66,61.11,59.39,60.44,58.85,56.29,53.2,55.93,59.41,56.36,58.7,57.05
$72,038 $60.03 0.69% $0 Levinswap 60.03,59.62,60.53,65.73,62.83,66,66.34,63.68,63,65.45,63.64,65.16,62.97,61.69,64.58,61.29,60.79,62.12,62.25,58.88,57.63,56.71,60.57,59.32,56.41,60.23,56.88,57.49,59.57,58.34
$71,510 $59.59 9.85% $2 Levinswap 59.59,66.1,62.04,60.12,56.65,57.49,60.48,57.47,64.63,64.87,66.27,65.54,66.4,60.96,65.46,67.18,68.61,62.06,61.94,56.48,61.89,62.67,66.44,61.17,59.8,61.55,61.75,60.64,60.48,61.74
$70,047 $58.37 3.31% $1 Levinswap 58.37,60.37,63.35,59.17,64.44,62.17,64.66,64.41,64.92,64.23,65.78,64.32,63.72,64.28,63.11,65.14,61.76,61.25,63.97,60.44,61.83,61.09,59.36,57.09,61.06,57.22,60.22,63.62,62.94,58.81
$66,822 $55.69 4.38% $1 Levinswap 55.69,58.24,57.45,54.74,59.67,63.27,62.33,58.86,64.05,64.08,64.23,62.46,60.07,59.63,63.41,61.16,64.94,61.6,57.02,57.1,54.98,56.23,58.21,55.07,54.58,50.56,57.13,56.68,55.58,55.31
$82,234 $63.26 16.44% $1 Levinswap 63.26,54.33,51.87,54.47,53.71,58.65,53.35,55.25,58.63,54.26,59.23,63.37,59.92,61.46,65.61,60.97,58.01,60.55,58.02,58.05,59.84,57.52,57.96,53.25,56.41,55.59,56.08,57.04,59.52,59.03
$64,540 $53.78 11.4% $0 Levinswap 53.78,60.7,55.59,56.11,60.08,60.24,61.28,57.75,62.46,61.76,63.07,60.13,59.66,60.33,60.49,61.09,65.21,59.31,57.87,57.38,56.39,60.71,55.52,58.94,55.24,56.05,58.47,59.12,60.26,62.3
$76,825 $64.02 6.08% $0 Levinswap 64.02,60.35,59.62,58.27,56.31,60.69,60.14,63.01,63.61,60.89,63.98,59.41,62.78,59.84,58.9,56.95,59.67,60.53,60.46,59.89,60.54,57.46,59.16,57.77,57.03,57.79,54.48,56.46,58.9,56.76
$84,958 $65.35 8.01% $1 Levinswap 65.35,71.04,68.32,59.77,62.71,59.09,63.92,67.79,67.73,68.07,64.91,64.24,64.93,64.65,66.97,61.8,63.01,62.98,65.14,61.68,66.45,61.69,65.81,60.23,64.85,63.45,64.99,64.35,64.09,63.22
$773,443 $55.25 5.41% $1 Levinswap 55.25,58.41,61.24,62.18,64.3,55.83,54.71,55.89,53.7,51.78,55.35,54.75,54.69,51.88,55.12,60.13,54.61,53.45,54.46,56.55,59.37,58.05,56.02,60.82,53.48
$130,493 $100.38 1.58% $0 Levinswap 100.38,98.82,73.01,121.38,91.72,173.11,73.22,220.57,217.34,260.29,382.28,497.11,488.58,406.14,322.6,241.71,201.6,641.82,251.95,304.76,277.47,82.03,409.57,317.37,661.01,468.33,466.55,365.33,464.55,608.24
$708,578 $64.42 6.77% $0 Levinswap 64.42,69.1,70.17,66.84,62.21,58.12,51.28,54.04,56.04,53.52,54.39,54.88,53.77,56.35,55.14,57.86,59.2,60.35,58.77,57.21,56.44,59.45,58.43,60.61,57.35,56.16,53.21,54.67,53.55,56.06
$78,360 $65.30 7.05% $0 Levinswap 65.3,61,58.26,59,58.76,61.61,59.17,61.73,60.99,66.47,67.06,72.27,66.14,67.85,63.56,63.85,69.91,76.14,84.65,94.43,61.2,61.96,60.57,61.05,64.93,60.41,60.44,58.01,62.99,61.44
$73,198 $61.00 6.87% $1 Levinswap 61,57.08,59.95,61.03,58.46,62.15,65.74,61.87,59,60.95,63.92,59.71,56.2,61.02,60.41,58.44,59.77,62.99,62.84,58.76,62.08,59.95,58.5,59.88,61.45,61.2,60.25,59.8,59.7,56.07
$80,091 $66.74 9.52% $1 Levinswap 66.74,60.94,57.57,60.73,58.42,61.01,61.09,65.78,70.72,61.17,65.21,61.29,63.26,61.86,62.38,59.35,59.38,62.5,62.97,59.28,60.98,61.72,58.12,60.19,63.29,59.14,58.4,57.38,61.49,61.5
$84,981 $65.37 3.16% $1 Levinswap 65.37,63.37,69.57,61.6,65.73,59.98,61.61,66.67,63.79,62.85,64.21,64.25,67.64,64.89,67.17,65.52,64.19,60.31,62.42,61.21,64.24,62.81,63.97,63.67,64.65,65.8,67.11,64.01,63.38,64.35
$75,755 $63.13 1.03% $1 Levinswap 63.13,63.79,61.12,61.38,61.73,63,65.43,65.5,65.71,61.85,61.1,63.66,59.94,63.37,63.67,61.89,57.29,62.39,61.67,61.32,64.75,60.96,59.25,63.18,60.36,60.39,58.15,63.29,62.5,62.41
$73,543 $61.29 9.84% $1 Levinswap 61.29,55.8,59.51,60.11,62.29,56.42,60.82,61.98,60.99,60.94,63.56,61.81,63.9,61.22,62.34,59.97,63.44,63.73,65.15,66.26,60.26,60.81,64.93,60.21,60.36,62.2,63.79,63.28,58.93,56.42
$77,576 $59.67 1.53% $1 Levinswap 59.67,58.77,62.15,57.11,58.67,54.6,53.54,57.78,53.55,58.83,63.01,55.23,55.92,60.1,58.42,62.46,59.37,60.13,59.15,64.78,57.45,62.61,57.28,55.42,55.98,55.86,56.29,53.61,55.25,54.69
$76,815 $59.09 1.72% $3 Levinswap 59.09,58.09,54.75,57.06,54.78,57.13,54.34,59.53,55.84,59.34,58.44,56.21,57.02,55.53,51.05,53.99,53.9,52.98,56.52,52.23,56.76,55.31,54.84,57.55,55.78,55.72,55.22,55.31,53.83,54.81
$316,737 $105.58 1.55% $0 Levinswap 105.58,107.24,107.41,102,103.45,112.75,111.82,109.21,109.7,114.07,102.68,107.71,105.1,110.33,110.08,103.67,108.25,105.66,101.88,109.36,104.18,103.8,113.63,104.03,105.51,100.68,107.79,106.32,109.55,102.01
$96,749 $74.42 9.67% $1 Levinswap 74.42,67.86,69.08,75.81,73.46,85.4,139.61,111.79,164.59,79.38,83.15,75.3,66.54,63.55,64.74,65.21,63.78,63.83,61.35,57.11,64.27,73.59,61.99,81.88,92.81,109.33,120.88,139.36,158.21,178.48
$76,149 $58.58 5.93% $1 Levinswap 58.58,55.3,58.27,58.29,52.99,54.19,59.01,55.82,60.57,58.05,66.02,64.85,57.59,56.81,56.43,60.38,58.06,57.06,57.2,59.64,58.69,58.53,58.61,59.68,57.13,60.15,56.29,53.55,55.7,55.1
$95,494 $68.21 1.84% $1 Levinswap 68.21,66.98,64.47,72.54,78.89,66.08,65.85,68.18,67.82,68.32,63.97,71.16,75.77,70.3,63.97,68.44,63.97,84.01,130.72,151.19,83.45,62.82,59.91,57.98,81.9,65.53,67.47,59.9,63.24,61.19
$80,143 $61.65 16.61% $1 Levinswap 61.65,52.87,54.65,67.51,54.53,55.57,51.91,54.75,55.35,55.68,59.21,55.69,58.79,55.59,58.02,55.97,56.86,58.43,55.68,55.5,54.89,54.31,54.09,63.95,59.35,55.6,56.75,57.36,58.26,55.22
$83,419 $59.58 0.85% $1 Levinswap 59.58,60.09,60.83,57.84,62.31,71.74,74.95,67.52,66.6,72.44,62.49,67.39,58.41,57.93,56.5,60.83,57.24,58.72,56.57,57.84,81.05,74.17,62.92,55.8,56.33,55.66,55.1,54.76,54.88,55.37
$73,008 $56.16 1.25% $1 Levinswap 56.16,56.87,56.65,56.35,55.2,52.37,60.63,62.76,59.48,55.92,60.51,60.48,58.14,58.69,59.89,59.98,58.47,56.77,57.38,54.07,55.98,54.39,58.48,57.46,55.78,57.39,60.84,59.93,55.72,56.06
$86,046 $66.19 9.33% $1 Levinswap 66.19,60.54,66.28,66.72,63.84,62.94,67.37,63.54,68.28,68.34,67.15,65.11,67.4,65.57,65.44,64.85,64.22,62.86,65.8,66.15,59.79,67.01,65.5,65.19,61.86,62.19,65.35,64.19,60.2,63.99
$76,917 $59.17 3.13% $3 Levinswap 59.17,61.08,62.06,56.52,55.94,59.52,58.51,57.44,60.5,56.25,52.89,67.97,57.73,55.39,65.12,53.73,52.4,52.29,50.18,52.48,50.75,53.62,52.47,55.54,52.66,54.73,53.3,52.66,52.18,52.59
$84,366 $64.90 3.87% $1 Levinswap 64.9,62.48,72.78,81.32,62.84,59.14,59.78,77.52,86.22,80.57,63.83,69.14,69.18,68.79,65.1,63.16,61.25,59.01,64.38,60.1,60.88,59.63,59.67,59.39,59.79,63.18,74,79.14,107.02,123.46
$77,921 $59.94 0.52% $0 Levinswap 59.94,59.63,62.32,60.07,57.22,61.3,60.67,58.47,61.54,64.95,68.32,61.37,61.73,65.34,63.42,61.13,64.74,59.87,60.95,57.07,62.28,58.52,63.18,58.65,60.91,57.39,59.67,62.52,58.67,64.5
$62,707 $48.24 2.1% $0 Levinswap 48.24,47.25,48.67,52.95,55.13,53.37,47.02,47.72,50.47,51.28,53.2,53.14,50.49,50.07,50.55,50.52,50.46,50,49.54,48.51,51.09,50.96,50.3,49.65,46.08,50.43,49.64,49.25,49.03,50.23
$76,947 $59.19 6.19% $1 Levinswap 59.19,55.74,66.66,57.6,58.05,64.74,57.25,60.08,59.87,60.05,56.71,60.69,58.29,58.87,59.53,59.31,58.18,59.83,58.21,58.09,58.75,56.28,56.33,59.16,59.13,55.12,58.91,54.72,56.43,59.91
$286,194 $71.55 1.43% $1 Levinswap 71.55,70.54,66.62,68.75,64.37,61.22,71.36,68.77,66.65,68.15,68.09,68.29,67.52,67.29,65.19,61.99,64.51,64.36,61.96,64.46,67.91,66.82,65.95,65.48,65.18,63.12,64.98,62.93,69.08,71.35
$633,505 $79.19 10.65% $1 Levinswap 79.19,71.57,73.15,74.95,73.83,67.8,68.84,74.14,69.11,63.46,72.4,82.03,91.33,70.63,65.57,66.11,65.88,64.05,63.45,66.16,61.04,61.24,61.3,64.28,62.93,63.54,62.3,64.05,62.22,61.21
$83,179 $63.98 6.39% $1 Levinswap 63.98,60.14,60.43,61.11,59.59,59.76,63.77,63.6,65.01,61.95,60.64,60.32,59.76,58.66,60.3,62.58,57.28,60.87,60.71,58.54,59.63,59.09,58.44,57.31,57.65,56.76,61.24,59.36,59.66,61.74
$665,425 $66.54 14.08% $1 Levinswap 66.54,58.33,60.35,67.84,66.46,66.81,70.56,61.15,56.15,67.14,62.36,65.88,64.3,67.83,70.23,63.76,65.05,62.38,64.67,64.72,64.92,65.44,62.25,62.73,63.3,62.36,62.49,59.13,63.9,60.84
$89,858 $69.12 0.73% $1 Levinswap 69.12,68.62,69.31,66.09,68.8,69.74,71.3,69.02,68.8,72.47,74.74,65.76,72.41,71.58,70.36,70.25,69.89,70.31,68.2,69.04,67.28,67.18,65.17,66.89,70.75,65.55,68.34,71.73,66.5,70.38
$107,584 $59.77 3.21% $1 Levinswap 59.77,61.75,61.17,64.01,62.27,67.61,64.14,68.68,68.7,73.09,67.54,70,68.1,67.09,67.45,66.47,64.69,63.85,63.26,60.67,63.24,63.42,64.83,63.83,64.36,66.33,66.28,66.65,66.25,64.01
$73,267 $56.36 7.45% $0 Levinswap 56.36,60.9,51.86,56.08,50.58,51.34,55.97,52.42,56.69,57.1,56.89,57.1,59.62,53.88,51.66,54.63,56.59,59.92,54.48,53.89,53.75,53.14,52.16,51.8,54.94,55,54.85,52.88,53.86,55.38
$76,554 $63.80 5.02% $1 Levinswap 63.8,67.17,58.33,58.09,59.53,56.84,61.33,62.01,61.38,67.46,64.89,59.41,58.01,59.8,59.57,58.69,62.11,60.71,60.63,58.45,58.75,56.14,55.18,58.78,58.52,54.07,57.89,54.04,57.15,57.72
$75,824 $63.19 6.7% $0 Levinswap 63.19,59.22,59.77,61.55,57.3,58.85,61.75,60.24,64.5,61.98,64.49,66.33,67.43,62.91,63.54,64.4,59.53,64.13,63.7,62.83,62.15,65.19,60.44,62.56,60.73,64.84,62.63,62.93,63.68,58
$70,389 $58.66 4.99% $0 Levinswap 58.66,55.87,55.69,53.17,58.38,57.03,60.93,64.35,61.27,57.64,57.96,61.23,56.9,58.1,53.08,56.75,57.15,57.44,61.29,59.52,57.03,53.97,54.19,54.37,58,56.29,56.64,56.12,57.01,55.94
$75,446 $62.87 11.11% $1 Levinswap 62.87,70.73,55.92,52.43,56.49,52.25,56.11,57.17,55.95,58.88,59.1,59.26,57.61,57.47,60.49,55.47,56.54,55.83,58,56.07,57.55,57.19,57.18,56.79,54.49,53.29,57.17,52.66,56.51,51.4
$78,102 $65.09 2.87% $0 Levinswap 65.09,67.01,57.86,54.37,58.24,53.15,54.36,59.41,55.56,60.63,60.46,56.87,57.19,61.04,86.89,58.37,56.61,58.83,56.35,54.82,57.9,57.96,58.16,55.37,55.84,56.6,56.72,56.3,54.65,52.72
$60,541 $50.45 2.23% $1 Levinswap 50.45,51.6,55.67,52.06,49.33,60.44,56.93,57.4,58.53,57.23,54.6,55.19,55.23,55.21,49.58,53.08,53.48,53.84,56.67,53.47,50.59,50.78,51.89,52.98,54.16,52.95,55.15,53.57,52.23,52.62
$66,054 $55.05 2.32% $0 Levinswap 55.05,53.8,66.1,53.93,57.04,53.6,50.98,62.18,58.55,59.44,63.08,60.35,60.16,55.69,56.12,59.6,56.08,59.93,55.99,59.55,56.6,58.29,58.22,55.19,55.35,51.39,54.76,55.68,55.24,55.33
$74,609 $62.17 9.67% $0 Levinswap 62.17,56.69,58.28,60.95,60.99,56.99,58.77,63.1,63.69,62.36,61.91,67.66,65.5,61.73,60.46,54.9,59.58,63.51,59.26,59.45,62.79,57.91,59.71,59.57,57.86,57.53,57.95,62.91,58.21,57.47
$77,282 $64.40 17.75% $1 Levinswap 64.4,54.69,51.46,54.41,53.2,50.37,52.86,57.67,56.38,64.69,62.32,58.55,55.63,54.8,55.55,58.12,55,54.23,57.61,56.78,52.53,56.27,55.93,60.5,66.57,58.13,54,58.17,57.07,56.02
$61,611 $51.34 2.99% $1 Levinswap 51.34,52.92,52.74,55.84,55.78,52.43,54.67,58.65,61.52,61.8,59.73,60.29,58.61,57.41,60.64,56.67,56.05,58.69,57.01,56.83,57.36,57.37,56.21,52.25,54.85,55.55,54.53,55.33,57.2,56.93
$78,845 $65.70 1.17% $0 Levinswap 65.7,64.94,55.13,54.86,54.84,55.11,54.3,59.3,53.85,54.44,54.13,58.41,56.38,55.55,55.33,60.73,56.5,56.85,60,62.21,65.91,109.57,65.2,59.09,59.51,58.29,55.92,54.6,55.33,50.04
$83,463 $69.55 16.32% $1 Levinswap 69.55,59.79,66.5,67.47,61.92,68.63,54.94,57.67,57.9,56.53,57.53,57.66,61.33,59.13,63.62,61.75,61.44,58.91,58.31,58.2,58.27,57.38,56.82,56.54,60.19,58.82,56.75,57.37,56.7,56.22
$509,936 $63.74 23.43% $1 Levinswap 63.74,51.64,53.46,73.62,65.98,80.09,63.13,57.69,55.97,62.05,57.19,56.4,60.65,58.66,101.76,55.56,56.46,55.78,54.14,51.59,74.81,56.08,62.22,82.77,58.39,57.73,56.92,68.48,46.78,50.99
$86,290 $66.38 10.2% $1 Levinswap 66.38,73.92,81.49,64.59,56.64,60.02,58.4,58.43,64.64,60.32,63.86,62.97,63.02,61.4,61,61.07,59.57,58.36,57.7,61.09,61.38,60.6,60.9,61.11,60.51,57.72,59.74,60.43,59.9,60.4
$78,355 $60.27 10.93% $1 Levinswap 60.27,54.33,58.34,56.74,59.05,60.41,57.04,62.1,60.89,62.38,62.68,61.69,59.27,57.45,54.36,59.1,57.81,58.22,60.49,57.62,57.62,57.91,54.89,57.37,57.06,51.35,57.91,56.31,57.25,56.65
$154,943 $86.08 5.13% $1 Levinswap 86.08,81.88,90.83,95.87,104.61,114.27,124.74,143.17,161.89,205.37,211.68,217.06,223.93,182.32,212.56,184.66,146.24,210.2,162.96,176.46,207.42,171.12,128.47,105.9,102.71,73.3,68.89,141.46,86.49,95.38
$604,357 $54.94 4.62% $1 Levinswap 54.94,57.6,60.11,59.55,51.36,56.36,57.45,57.71,57.15,55.11,56.29,56.27,56.09,60.36,57.87,58.41,57.07,58.58,60.35,63.33,59.56,59.15,60.07,60.81,58.87,58.42,57.33,60.23,56.61,58.84
$67,915 $56.60 5.19% $5 Levinswap 56.6,59.7,56.9,55.64,55.47,55.25,55.54,56.22,56.38,55.98,61.06,56.93,56.94,56.62,58.74,56.56,56.66,57.64,58.97,56.09,55.68,56.94,55.23,56.25,56.98,55.8,56.89,55.59,55.8,56.72
$328,022 $59.64 1.01% $1 Levinswap 59.64,60.25,61.34,63.31,59.3,57.16,55.95,61.89,59.78,59.31,57.36,58.38,58.39,60.95,58.7,61.37,58.71,59.17,57.22,59.67,57.78,56.93,56.9,58.31,57.36,58.38,59.57,57.21,60.04,56.77
$76,197 $58.61 16.27% $1 Levinswap 58.61,50.41,54.3,50.7,51.04,51.21,57.54,53.86,58.75,57.71,55.03,56.68,59.48,56.57,53.97,54.43,54.82,55.87,53.4,53.15,56.35,52.25,51.43,51.41,55.98,56.23,55.58,54.71,53.46,55.37
$73,967 $61.64 3.08% $1 Levinswap 61.64,59.8,60.79,56.66,60.08,57.88,57.96,64.1,64.77,63.98,68.2,59.51,61.03,64.01,61.97,61.35,61.05,63.42,60.11,59.42,57.3,60.55,57.01,59.16,61.86,57.98,57.36,58.98,62.3,61.23
$81,725 $68.10 6.27% $1 Levinswap 68.1,64.08,69.75,55.58,52.99,57.97,57.86,57.05,62.24,60.36,59.82,61.61,60.63,63.34,55.25,59.63,58.31,58.53,58.99,60.02,62.33,58.74,62.15,58.26,61.67,59.4,60.58,60,58.34,58.41
$71,979 $59.98 0.08% $1 Levinswap 59.98,59.93,54.11,55.75,56.67,54.62,59.41,61.43,61.4,61.43,57.6,58.16,60.49,58.93,60.56,57.68,57.9,60.39,58.52,58.04,57.58,58.53,54.12,58.46,57.97,57.63,56.87,56.37,58.39,55
$98,827 $76.02 12.91% $1 Levinswap 76.02,67.33,63.87,64.61,63.23,58.51,65.05,61.65,55.92,62.81,61.06,66.52,61.58,58.64,57.7,59.53,57.21,60.4,59.76,56.55,65.91,69,66.57,66.7,62.59,61.52,65.8,65.29,66.96,62.4
$76,893 $64.08 8.9% $1 Levinswap 64.08,70.34,69.35,100.06,57.9,65.41,57.41,61.92,56.34,57.97,62.24,59.22,63.25,62.14,65.98,62.97,63.92,63.47,60.64,59.55,62.33,63.11,58.15,58.73,62.04,56.96,60.7,55.72,59.73,59.96
$78,565 $65.47 2.59% $0 Levinswap 65.47,67.21,57.25,54.28,57.25,56.24,57.29,55.29,56.07,60.22,62.23,60.18,56.09,57.55,56.59,55.88,54.27,53.99,57.19,57.55,54.38,57.37,58.76,58.03,53.46,57.25,51.4,54.5,54.55,53.45
$73,241 $61.03 0.31% $1 Levinswap 61.03,60.84,59.04,61.19,59.54,65.71,60.86,62.53,60.26,58.67,60.05,62.55,62.53,63.67,62.02,59.95,59.22,59.32,59.56,55.8,58.06,58.69,57.78,57.96,57.56,55.46,58.43,58.6,58.4,59.35
